Classificações Liga Pool - Serie A - Famalicão
| Posicao | Equipa | J | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | ÁGUIA (B) | 2 | 7 |
| 2 | A.M.A.P.E. | 2 | 6 |
| 3 | BARTETO-BAR | 2 | 6 |
| 4 | A.C. BILHAR A.F.S. | 2 | 5 |
| 5 | CAMILIANO | 2 | 4 |
| 6 | REI CACHORROS (A) | 2 | 4 |
| 7 | C.S. TROFA/CAFÉ POOL | 2 | 4 |
| 8 | BARTETO-CAFÉ | 2 | 2 |
| 9 | REI CACHORROS (B) | 2 | 1 |
| 10 | ÁGUIA (C) | 2 | 1 |
Classificações Liga Pool - Serie B - Famalicão
| Posicao | Equipa | J | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | ÁGUIA (A) | 2 | 8 |
| 2 | A.C. BARTETO | 2 | 7 |
| 3 | ACURA | 1 | 4 |
| 4 | FAMATUBOS | 2 | 4 |
| 5 | REST. MAGALHÃES | 2 | 3 |
| 6 | ARCA | 2 | 1 |
| 7 | DIV. RAIDEN | 2 | 1 |
| 8 | PASSOS | 1 | 0 |
Classificações Liga Pool - Serie A1 - Guimarães
| Posicao | Equipa | J | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | MEIA-NOITE | 2 | 8 |
| 2 | ELEGANCIA (B) | 2 | 7 |
| 3 | SEM NEXO | 2 | 7 |
| 4 | FAMILIAR (A) | 2 | 6 |
| 5 | GALILEU | 2 | 4 |
| 6 | WILLOW´S BAR | 2 | 4 |
| 7 | C.B. VARZEA | 2 | 3 |
| 8 | REST. GRANITO | 2 | 3 |
| 9 | CAFÉ RIBEIRO (A) | 2 | 2 |
| 10 | ELEGANCIA (E) | 2 | 2 |
| 11 | NELIA PAULOCAR | 2 | 1 |
| 12 | SALÃO PEDRAL (A) | 2 | 1 |
Classificações Liga Pool - Serie A2 - Guimarães
| Posicao | Equipa | J | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | KASA VALENCIA O BURACO | 2 | 7 |
| 2 | BAR C.R.CANDOSO | 2 | 6 |
| 3 | BARCO | 1 | 4 |
| 4 | ALVES/ZÉ PINHEIRO | 2 | 4 |
| 5 | ART-BAR (B) | 2 | 4 |
| 6 | FAMILIAR (B) | 2 | 4 |
| 7 | SUECO | 2 | 4 |
| 8 | ELEGANCIA (C) | 2 | 3 |
| 9 | ELEGANCIA (D) | 2 | 2 |
| 10 | LAGO | 1 | 1 |
| 11 | CAFÉ RIBEIRO (B) | 2 | 1 |
| 12 | SALÃO PEDRAL (B) | 0 | 0 |
Classificações Liga Pool - Serie B - Guimarães
| Posicao | Equipa | J | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | ELEGANCIA (A) | 2 | 7 |
| 2 | PONTE NOVA | 2 | 7 |
| 3 | ART-BAR (A) | 2 | 5 |
| 4 | G.D. STº ESTEVÃO | 2 | 4 |
| 5 | MÁRIO´S | 2 | 4 |
| 6 | CLUBE BILHAR VARZEA | 1 | 3 |
| 7 | VARZEA CLUBE BILHAR | 1 | 3 |
| 8 | NELIA | 2 | 2 |
| 9 | FAMILIAR (C) | 2 | 1 |
| 10 | CENTRAL | 2 | 0 |
