Serie A
Liga Scotch Doubles | Jogos à melhor de 12 partidas | ||
---|---|---|---|
1ª Jornada | Segunda-feira | 06/02/2023 | |
Visitado | Resultado | Resultado | Visitante |
BURACO (A) JOGA ÁS 22H15 | 3 | 7 | ELEGANCIA (A) |
PAULOS A.C. | 2 | 7 | CENTRAL |
BARCO } JOGA NO CAFÉ NOVA-ERA | 4 | 7 | M.A.L. |
Isento | SALÃO BRITO | ||
2ª Jornada | 13/02/2023 | ||
Visitado | Resultado | Resultado | Visitante |
SALÃO BRITO | 4 | 7 | BURACO (A)JOGA ÁS 22H15 |
ELEGANCIA (A) | 2 | 7 | M.A.L. |
BARCO A | 4 | 7 | PAULOS A.C. |
Isento | CENTRAL | ||
3ª Jornada | 20/02/2023 | ||
Visitado | Resultado | Resultado | Visitante |
CENTRAL | 2 | 7 | SALÃO BRITO |
BURACO ( A)JOGA ÁS 22H15 | 3 | 7 | PAULOS A.C. |
ELEGANCIA (A) | 4 | 7 | BARCO |
Isento | M.A.L. | ||
4ª Jornada | 27/02/2023 | ||
Visitado | Resultado | Resultado | Visitante |
M.A.L. | 7 | 1 | SALÃO BRITO |
CENTRAL | 3 | 7 | BARCO |
PAULOS A.C. | 7 | 5 | ELEGANCIA (A) |
Isento | BURACO (A)JOGA ÁS 22H15 | ||
5ª Jornada | 06/03/2023 | ||
Visitado | Resultado | Resultado | Visitante |
SALÃO BRITO | 5 | 7 | PAULOS A.C. |
M.A.L. | 7 | 1 | CENTRAL |
BARCO | 7 | 3 | BURACO ( A )JOGA ÁS 22H15 |
Isento | ELEGANCIA (A) | ||
6ª Jornada | 13/03/2023 | ||
Visitado | Resultado | Resultado | Visitante |
SALÃO BRITO | 7 | 4 | BARCO |
CENTRAL | 2 | 7 | ELEGANCIA (A) |
BURACO (A )JOGA ÁS 22H15 | 7 | 5 | M.A.L. |
Isento | PAULOS .AC. | ||
7ª Jornada | 20/03/2023 | ||
Visitado | Resultado | Resultado | Visitante |
ELEGANCIA (A) | 7 | 5 | SALÃO BRITO |
BURACO (A)JOGA ÁS 22H15 | 7 | 2 | CENTRAL |
PAULOS A.C. | 3 | 7 | M.A.L. |
Isento | BARCO | ||
8ª Jornada | 03/04/2023 | ||
Visitado | Resultado | Resultado | Visitante |
ELEGANCIA (A) | 7 | 4 | BURACO (A) JOGA ÁS 22.15 |
CENTRAL | 3 | 7 | PAULOS A.C. |
M.A.L. | 7 | 2 | BARCO } JOGA NO CAFÉ NOVA ERA |
Isento | SALÃO BRITO | ||
9ª Jornada | 17/04/2023 | ||
Visitado | Resultado | Resultado | Visitante |
BURACO (A) JOGA ÁS 22.15 | 7 | 2 | SALÃO BRITO-+ |
M.A.L. | 7 | 2 | ELEGANCIA (A) |
PAULOS A.C. | 7 | 5 | BARCO } JOGA NO CAFÉ NOVA ERA |
Isento | CENTRAL | ||
10ª Jornada | 24/04/2023 | ||
Visitado | Resultado | Resultado | Visitante |
SALÃO BRITO | 7 | 2 | CENTRAL |
PAULOS A.C. | 7 | 5 | BURACO (A) JOGA ÁS 22.15 |
BARCO } JOGA NO CAFÉ NOVA ERA | 1 | 7 | ELEGANCIA (A) |
Isento | M.A.L. | ||
11ª Jornada | 01/05/2023 | ||
Visitado | Resultado | Resultado | Visitante |
SALÃO BRITO | 6 | 6 | M.A.L. |
BARCO } JOGA NO CAFÉ NOVA ERA | 5 | 7 | CENTRAL |
ELEGANCIA (A) | 7 | 5 | PAULOS A.C. |
Isento | BURACO (A) JOGA ÁS 22.15 | ||
12ª Jornada | 08/05/2023 | ||
Visitado | Resultado | Resultado | Visitante |
PAULOS A.C. | 6 | 6 | SALÃO BRITO |
CENTRAL | 3 | 7 | M.A.L. |
BURACO (A) JOGA ÁS 22.15 | 7 | 1 | BARCO } JOGA NO CAFÉ NOVA ERA |
Isento | ELEGANCIA (A) | ||
13ª Jornada | 15/05/2023 | ||
Visitado | Resultado | Resultado | Visitante |
BARCO } JOGA NO CAFÉ NOVA ERA | 7 | 4 | SALÃO BRITO |
ELEGANCIA (A) | 7 | 2 | CENTRAL |
M.A.L. | 4 | 7 | BURACO (A) JOGA ÁS 22.15 |
Isento | PAULOS A.C. | ||
14ª Jornada | 22/05/2023 | ||
Visitado | Resultado | Resultado | Visitante |
SALÃO BRITO | 5 | 7 | ELEGANCIA (A) |
CENTRAL | 7 | F.C. | BURACO (A) JOGA ÁS 22.15 |
M.A.L. | 7 | 3 | PAULOS A.C. |
Isento | BARCO } JOGA NO CAFÉ NOVA ERA |
Serie B
Liga Scotch Doubles | Jogos à melhor de 12 partidas | ||
---|---|---|---|
1ª Jornada | Segunda-feira | 06/02/2023 | |
Visitado | Resultado | Resultado | Visitante |
ELEGANCIA (B)/Arcov | 3 | 7 | BURACO (B) |
MÁRIO´S | 7 | 4 | PENEDO |
GALILEU | 6 | 6 | ELEGANCIA (C)/Arcov |
Isento | CAMILIANO | ||
2ª Jornada | 13/02/2023 | ||
Visitado | Resultado | Resultado | Visitante |
ELEGANCIA ( C )/Arcov | 5 | 7 | ELEGANCIA (B)/Arcov |
CAMILIANO | 2 | 7 | MÁRIO´S |
BURACO (B) | 5 | 7 | GALILEU |
Isento | PENEDO | ||
3ª Jornada | 20/02/2023 | ||
Visitado | Resultado | Resultado | Visitante |
MÁRIO´S | 7 | 1 | ELEGANCIA (B)/Arcov |
PENEDO | 7 | 0 | CAMILIANO |
ELEGANCIA ( C)/Arcov | 7 | 5 | BURACO (B) |
Isento | GALILEU | ||
4ª Jornada | 27/02/2023 | ||
Visitado | Resultado | Resultado | Visitante |
CAMILIANO | 4 | 7 | ELEGANCIA (B)/Arcov |
BURACO (B) | 3 | 7 | MÁRIO´S |
GALILEU | 7 | 1 | PENEDO |
Isento | ELEGANCIA (C )/Arcov | ||
5ª Jornada | 06/03/2023 | ||
Visitado | Resultado | Resultado | Visitante |
ELEGANCIA (C )/Arcov | 5 | 7 | CAMILIANO |
PENEDO | 6 | 6 | BURACO (B) |
ELEGANCIA (B)/Arcov | 4 | 7 | GALILEU |
Isento | MÁRIO´S | ||
6ª Jornada | 13/03/2023 | ||
Visitado | Resultado | Resultado | Visitante |
GALILEU | 6 | 6 | MÁRIO´S |
PENEDO | 7 | 5 | ELEGANCIA (C )/Arcov |
CAMILIANO | 7 | FC | BURACO (B) |
Isento | ELEGANCIA (B)/Arcov | ||
7ª Jornada | 20/03/2023 | ||
Visitado | Resultado | Resultado | Visitante |
ELEGANCIA (B)/Arcov | 7 | 4 | PENEDO |
MÁRIO´S | 7 | 0 | ELEGANCIA (C )/Arcov |
GALILEU | 7 | 0 | CAMILIANO |
Isento | BURACO (B) | ||
8ª Jornada | 03/04/2023 | ||
Visitado | Resultado | Resultado | Visitante |
BURACO (B) | 7 | 4 | ELEGANCIA (B)/Arcov |
PENEDO | 5 | 7 | MÁRIO´S |
ELEGANCIA (C )/Arcov | 5 | 7 | GALILEU |
Isento | CAMILIANO | ||
9ª Jornada | 17/04/2023 | ||
Visitado | Resultado | Resultado | Visitante |
ELEGANCIA (B)/Arcov | 7 | 4 | ELEGANCIA (C )/Arcov |
MÁRIO´S | 5 | 7 | CAMILIANO |
GALILEU | 4 | 7 | BURACO (B) |
Isento | PENEDO | ||
10ª Jornada | 24/04/2023 | ||
Visitado | Resultado | Resultado | Visitante |
ELEGANCIA (B)/Arcov | 7 | 4 | MÁRIO´S |
CAMILIANO | 3 | 7 | PENEDO |
BURACO (B) | 5 | 7 | ELEGANCIA (C )/Arcov |
Isento | GALILEU | ||
11ª Jornada | 01/05/2023 | ||
Visitado | Resultado | Resultado | Visitante |
ELEGANCIA (B)/Arcov | 7 | 1 | CAMILIANO |
MÁRIO´S | 7 | 0 | BURACO (B) |
PENEDO | 7 | 3 | GALILEU |
Isento | ELEGANCIA (C )/Arcov | ||
12ª Jornada | 08/05/2023 | ||
Visitado | Resultado | Resultado | Visitante |
CAMILIANO | 0 | 7 | ELEGANCIA (C )/Arcov |
BURACO (B) | 7 | 5 | PENEDO |
GALILEU | 7 | 3 | ELEGANCIA (B)/Arcov |
Isento | MÁRIO´S | ||
13ª Jornada | 15/05/2023 | ||
Visitado | Resultado | Resultado | Visitante |
MÁRIO´S | 6 | 6 | GALILEU |
ELEGANCIA (C )/Arcov | 1 | 7 | PENEDO |
BURACO (B) | 7 | 0 | CAMILIANO |
Isento | ELEGANCIA (B)/Arcov | ||
14ª Jornada | 22/05/2023 | ||
Visitado | Resultado | Resultado | Visitante |
PENEDO | 7 | 4 | ELEGANCIA (B)/Arcov |
ELEGANCIA (C )/Arcov | 3 | 7 | MÁRIO´S |
CAMILIANO | 5 | 7 | GALILEU |
Isento | BURACO (B) |