Classificações Liga Pool – Serie A1 – Guimarães
| Posicao | Equipa | J | V-4 | V-3 | D-1 | D-0 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEM NEXO | 22 | 7 | 11 | 2 | 2 | 63 |
| 2 | FAMILIAR (A) | 22 | 7 | 9 | 5 | 1 | 60 |
| 3 | ELEGANCIA (B) | 22 | 7 | 10 | 1 | 4 | 59 |
| 4 | MEIA-NOITE | 22 | 7 | 8 | 5 | 2 | 57 |
| 5 | REST. GRANITO | 22 | 5 | 10 | 5 | 2 | 55 |
| 6 | WILLOW´S BAR | 22 | 6 | 7 | 7 | 2 | 52 |
| 7 | ELEGANCIA (E) | 22 | 8 | 3 | 8 | 3 | 49 |
| 8 | GALILEU | 22 | 5 | 4 | 12 | 1 | 44 |
| 9 | NELIA PAULOCAR | 22 | 4 | 3 | 9 | 6 | 34 |
| 10 | CAFÉ RIBEIRO (A) | 22 | 3 | 3 | 9 | 7 | 30 |
| 11 | SALÃO PEDRAL (A) | 22 | 2 | 3 | 8 | 9 | 25 |
| 12 | C.B. VARZEA | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 |
