| LIGA MASTERS | |||
|---|---|---|---|
| 1ª JORNADA | SEGUNDA-FEIRA | 19/01/2026 ÁS 21H30 | |
| VISITADO | RESULTADO | RESULTADO | VISITANTE |
| ELEGANCIA (A) | 9 | 5 | ELEGANCIA (B) |
| CRUZEIRO (A) | 9 | 6 | CRUZEIRO (B) |
| SALÃO PEDRAL | 9 | 7 | A.C. BILHAR A.F.S. |
| MEIA-NOITE | 9 | 0 | |
| MÁRIO´S | 9 | 7 | LAGO |
| 2ª JORNADA | SEGUNDA-FEIRA | 26/01/2026 ÁS 21H30 | |
| VISITADO | RESULTADO | RESULTADO | VISITANTE |
| ELEGANCIA (B) | 9 | 3 | LAGO |
| 0 | 9 | MÁRIO´S | |
| SALÃO PEDRAL | 6 | 9 | MEIA-NOITE |
| A.C. BILHAR A.F.S. | 4 | 9 | CRUZEIRO (B) |
| CRUZEIRO (A) | 9 | 7 | ELEGANCIA (A) |
| 3ª JORNADA | SEGUNDA-FEIRA | 02/02/2026 ÁS 21H30 | |
| VISITADO | RESULTADO | RESULTADO | VISITANTE |
| CRUZEIRO (A) | 9 | 4 | ELEGANCIA (B) |
| ELEGANCIA (A) | 9 | 7 | A.C. BILHAR A.F.S. |
| MEIA-NOITE | 9 | 5 | CRUZEIRO (B) |
| MÁRIO´S | 9 | 5 | SALÃO PEDRAL |
| LAGO | 9 | 0 | |
| 4ª JORNADA | SEGUNDA-FEIRA | 09/02/2026 ÁS 21H30 | |
| VISITADO | RESULTADO | RESULTADO | VISITANTE |
| 0 | 9 | ELEGANCIA (B) | |
| LAGO | 8 | 8 | SALÃO PEDRAL |
| CRUZEIRO (B) | ad | ad | MÁRIO´S |
| A.C. BILHAR A.F.S. | 9 | 0 | CRUZEIRO (A) |
| ELEGANCIA (A) | 9 | 3 | MEIA-NOITE |
| 5ª JORNADA | SEGUNDA-FEIRA | 16/02/2026 ÁS 21H30 | |
| VISITADO | RESULTADO | RESULTADO | VISITANTE |
| ELEGANCIA (B) | 8 | 8 | A.C. BILHAR A.F.S. |
| MEIA-NOITE | 9 | 5 | CRUZEIRO (A) |
| MÁRIO´S | 4 | 9 | ELEGANCIA (A) |
| CRUZEIRO (B) | 9 | 5 | LAGO |
| SALÃO PEDRAL | 9 | 0 | |
| 6ª JORNADA | SEGUNDA-FEIRA | 23/02/2026 ÁS 21H30 | |
| VISITADO | RESULTADO | RESULTADO | VISITANTE |
| SALÃO PEDRAL | 9 | 7 | ELEGANCIA (B) |
| 0 | 9 | CRUZEIRO (B) | |
| ELEGANCIA (A) | 7 | 9 | LAGO |
| CRUZEIRO (A) | 9 | 4 | MÁRIO´S |
| A.C. BILHAR A.F.S. | 8 | 8 | MEIA-NOITE |
| 02/03/2026 TAÇA | |||
| 7ª JORNADA | SEGUNDA-FEIRA | 09/03/2026 ÁS 21H30 | |
| VISITADO | RESULTADO | RESULTADO | VISITANTE |
| ELEGANCIA (B) | 7 | 9 | MEIA-NOITE |
| A.C. BILHAR A.F.S. | 9 | 7 | MÁRIO´S |
| LAGO | 7 | 9 | CRUZEIRO (A) |
| 0 | 9 | ELEGANCIA (A) | |
| CRUZEIRO (B) | 9 | 1 | SALÃO PEDRAL |
| 16/03/2026 TAÇA | |||
| 8ª JORNADA | SEGUNDA-FEIRA | 30/03/2026 ÁS 21H30 | |
| VISITADO | RESULTADO | RESULTADO | VISITANTE |
| ELEGANCIA (B) | 6 | 9 | CRUZEIRO (B) |
| SALÃO PEDRAL | 7 | 9 | ELEGANCIA (A) |
| CRUZEIRO (A) | 9 | 0 | |
| LAGO | 7 | 9 | A.C. BILHAR A.F.S. |
| MÁRIO´S | 9 | 5 | MEIA-NOITE |
| 9ª JORNADA | SEGUNDA-FEIRA | 06/04/2026 ÁS 21H30 | |
| VISITADO | RESULTADO | RESULTADO | VISITANTE |
| MÁRIO´S | 9 | 7 | ELEGANCIA (B) |
| MEIA-NOITE | 9 | 5 | LAGO |
| A.C. BILHAR A.F.S. | 9 | 0 | |
| CRUZEIRO (A) | 9 | 4 | SALÃO PEDRAL |
| ELEGANCIA (A) | 8 | 8 | CRUZEIRO (B) |
| 10ª JORNADA | SEGUNDA-FEIRA | 13/04/2026 ÁS 21H30 | |
| VISITADO | RESULTADO | RESULTADO | VISITANTE |
| ELEGANCIA (B) | 5 | 9 | ELEGANCIA (A) |
| CRUZEIRO (B) | CRUZEIRO (A) | ||
| A.C. BILHAR A.F.S. | 9 | 7 | SALÃO PEDRAL |
| 0 | 9 | MEIA-NOITE | |
| LAGO | MÁRIO´S | ||
| 11ª JORNADA | SEGUNDA-FEIRA | 20/04/2026 ÁS 21H30 | |
| VISITADO | RESULTADO | RESULTADO | VISITANTE |
| LAGO | 7 | 9 | ELEGANCIA (B) |
| MÁRIO´S | 9 | 0 | |
| MEIA-NOITE | 9 | 1 | SALÃO PEDRAL |
| CRUZEIRO (B) | 6 | 9 | A.C. BILHAR A.F.S. |
| ELEGANCIA (A) | 9 | FC | CRUZEIRO (A) |
| 12ª JORNADA | SEGUNDA-FEIRA | 27/04/2026 ÁS 21H30 | |
| VISITADO | RESULTADO | RESULTADO | VISITANTE |
| ELEGANCIA (B) | 4 | 9 | CRUZEIRO (A) |
| A.C. BILHAR A.F.S. | 8 | 8 | ELEGANCIA (A) |
| CRUZEIRO (B) | 7 | 9 | MEIA-NOITE |
| SALÃO PEDRAL | 8 | 8 | MÁRIO´S |
| 9 | LAGO | ||
| 13ª JORNADA | 04/05/ TAÇA | SEGUNDA-FEIRA | 11/05/2026 ÁS 21H30 |
| VISITADO | RESULTADO | RESULTADO | VISITANTE |
| ELEGANCIA (B) | |||
| SALÃO PEDRAL | LAGO | ||
| MÁRIO´S | CRUZEIRO (B) | ||
| CRUZEIRO (A) | A.C. BILHAR A.F.S. | ||
| MEIA-NOITE | ELEGANCIA (A) | ||
| 14º JORNADA | SEGUNDA-FEIRA | 18/05/2026 ÁS 21H30 | |
| VISITADO | RESULTADO | RESULTADO | VISITANTE |
| A.C. BILHAR A.F.S. | ELEGANCIA (B) | ||
| CRUZEIRO (A) | MEIA-NOITE | ||
| ELEGANCIA (A) | MÁRIO´S | ||
| LAGO | CRUZEIRO (B) | ||
| SALÃO PEDRAL | |||
| 15ª JORNADA | 25/05 TAÇA | SEGUNDA-FEIRA | 01/06/2026 ÁS 21H30 |
| VISITADO | RESULTADO | RESULTADO | VISITANTE |
| ELEGANCIA (B) | SALÃO PEDRAL | ||
| CRUZEIRO (B) | |||
| LAGO | ELEGANCIA (A) | ||
| MÁRIO´S | CRUZEIRO (A) | ||
| MEIA-NOITE | A.C. BILHAR A.F.S. | ||
| 16ª JORNADA | SEGUNDA-FEIRA | 08/06/2026 ÁS 21H30 | |
| VISITADO | RESULTADO | RESULTADO | VISITANTE |
| MEIA-NOITE | ELEGANCIA (B) | ||
| MÁRIO´S | A.C. BILHAR A.F.S. | ||
| CRUZEIRO (A) | LAGO | ||
| ELEGANCIA (A) | |||
| SALÃO PEDRAL | CRUZEIRO (B) | ||
| 17ª JORNADA | SEGUNDA-FEIRA | 15/06/2026 ÁS 21H30 | |
| VISITADO | RESULTADO | RESULTADO | VISITANTE |
| CRUZEIRO (B) | ELEGANCIA (B) | ||
| ELEGANCIA (A) | SALÃO PEDRAL | ||
| CRUZEIRO (A) | |||
| A.C. BILHAR A.F.S. | LAGO | ||
| MEIA-NOITE | MÁRIO´S | ||
| 18ª JORNADA | SEGUNDA-FEIRA | 22/06/2026 ÁS 21H30 | |
| VISITADO | RESULTADO | RESULTADO | VISITANTE |
| ELEGANCIA (B) | MÁRIO´S | ||
| LAGO | MEIA-NOITE | ||
| A.C. BILHAR A.F.S. | |||
| SALÃO PEDRAL | CRUZEIRO (A) | ||
| CRUZEIRO (B) | ELEGANCIA (A) | ||
| 29/06/2026 MEIA-FINAL | TAÇA | ||
| FASE FINAL DA LIGA | |||
