| LIGA MASTERS | |||
|---|---|---|---|
| 1ª JORNADA | SEGUNDA-FEIRA | 19/01/2026 ÁS 21H30 | |
| VISITADO | RESULTADO | RESULTADO | VISITANTE |
| ELEGANCIA (A) | ELEGANCIA (B) | ||
| CRUZEIRO (A) | CRUZEIRO (B) | ||
| SALÃO PEDRAL | 9 | 7 | A.C. BILHAR A.F.S. |
| MEIA-NOITE | BARTETO | ||
| MÁRIO´S | 9 | 7 | LAGO |
| 2ª JORNADA | SEGUNDA-FEIRA | 26/01/2026 ÁS 21H30 | |
| VISITADO | RESULTADO | RESULTADO | VISITANTE |
| ELEGANCIA (B) | LAGO | ||
| BARTETO | MÁRIO´S | ||
| SALÃO PEDRAL | MEIA-NOITE | ||
| A.C. BILHAR A.F.S. | CRUZEIRO (B) | ||
| CRUZEIRO (A) | ELEGANCIA (A) | ||
| 3ª JORNADA | SEGUNDA-FEIRA | 02/02/2026 ÁS 21H30 | |
| VISITADO | RESULTADO | RESULTADO | VISITANTE |
| CRUZEIRO (A) | ELEGANCIA (B) | ||
| ELEGANCIA (A) | A.C. BILHAR A.F.S. | ||
| MEIA-NOITE | CRUZEIRO (B) | ||
| MÁRIO´S | SALÃO PEDRAL | ||
| LAGO | BARTETO | ||
| 4ª JORNADA | SEGUNDA-FEIRA | 09/02/2026 ÁS 21H30 | |
| VISITADO | RESULTADO | RESULTADO | VISITANTE |
| BARTETO | ELEGANCIA (B) | ||
| LAGO | SALÃO PEDRAL | ||
| CRUZEIRO (B) | MÁRIO´S | ||
| A.C. BILHAR A.F.S. | CRUZEIRO (A) | ||
| ELEGANCIA (A) | MEIA-NOITE | ||
| 5ª JORNADA | SEGUNDA-FEIRA | 16/02/2026 ÁS 21H30 | |
| VISITADO | RESULTADO | RESULTADO | VISITANTE |
| ELEGANCIA (B) | A.C. BILHAR A.F.S. | ||
| MEIA-NOITE | CRUZEIRO (A) | ||
| MÁRIO´S | ELEGANCIA (A) | ||
| CRUZEIRO (B) | LAGO | ||
| SALÃO PEDRAL | BARTETO | ||
| 6ª JORNADA | SEGUNDA-FEIRA | 23/02/2026 ÁS 21H30 | |
| VISITADO | RESULTADO | RESULTADO | VISITANTE |
| SALÃO PEDRAL | ELEGANCIA (B) | ||
| BARTETO | CRUZEIRO (B) | ||
| ELEGANCIA (A) | LAGO | ||
| CRUZEIRO (A) | MÁRIO´S | ||
| A.C. BILHAR A.F.S. | MEIA-NOITE | ||
| 7ª JORNADA | SEGUNDA-FEIRA | 09/03/2026 ÁS 21H30 | |
| VISITADO | RESULTADO | RESULTADO | VISITANTE |
| ELEGANCIA (B) | MEIA-NOITE | ||
| A.C. BILHAR A.F.S. | MÁRIO´S | ||
| LAGO | CRUZEIRO (A) | ||
| BARTETO | ELEGANCIA (A) | ||
| CRUZEIRO (B) | SALÃO PEDRAL | ||
| 8ª JORNADA | SEGUNDA-FEIRA | 30/03/2026 ÁS 21H30 | |
| VISITADO | RESULTADO | RESULTADO | VISITANTE |
| ELEGANCIA (B) | CRUZEIRO (B) | ||
| SALÃO PEDRAL | ELEGANCIA (A) | ||
| CRUZEIRO (A) | BARTETO | ||
| LAGO | A.C. BILHAR A.F.S. | ||
| MÁRIO´S | MEIA-NOITE | ||
| 9ª JORNADA | SEGUNDA-FEIRA | 13/04/2026 ÁS 21H30 | |
| VISITADO | RESULTADO | RESULTADO | VISITANTE |
| MÁRIO´S | ELEGANCIA (B) | ||
| MEIA-NOITE | LAGO | ||
| A.C. BILHAR A.F.S. | BARTETO | ||
| CRUZEIRO (A) | SALÃO PEDRAL | ||
| ELEGANCIA (A) | CRUZEIRO (B) | ||
| 10ª JORNADA | SEGUNDA-FEIRA | ||
| VISITADO | RESULTADO | RESULTADO | VISITANTE |
| ELEGANCIA (B) | ELEGANCIA (A) | ||
| CRUZEIRO (B) | CRUZEIRO (A) | ||
| A.C. BILHAR A.F.S. | SALÃO PEDRAL | ||
| BARTETO | MEIA-NOITE | ||
| LAGO | MÁRIO´S | ||
| 11ª JORNADA | SEGUNDA-FEIRA | ||
| VISITADO | RESULTADO | RESULTADO | VISITANTE |
| LAGO | ELEGANCIA (B) | ||
| MÁRIO´S | BARTETO | ||
| MEIA-NOITE | SALÃO PEDRAL | ||
| CRUZEIRO (B) | A.C. BILHAR A.F.S. | ||
| ELEGANCIA (A) | CRUZEIRO (A) | ||
| 12ª JORNADA | SEGUNDA-FEIRA | ||
| VISITADO | RESULTADO | RESULTADO | VISITANTE |
| ELEGANCIA (B) | CRUZEIRO (A) | ||
| A.C. BILHAR A.F.S. | ELEGANCIA (A) | ||
| CRUZEIRO (B) | MEIA-NOITE | ||
| SALÃO PEDRAL | MÁRIO´S | ||
| BARTETO | LAGO | ||
| 13ª JORNADA | SEGUNDA-FEIRA | ||
| VISITADO | RESULTADO | RESULTADO | VISITANTE |
| ELEGANCIA (B) | BARTETO | ||
| SALÃO PEDRAL | LAGO | ||
| MÁRIO´S | CRUZEIRO (B) | ||
| CRUZEIRO (A) | A.C. BILHAR A.F.S. | ||
| MEIA-NOITE | ELEGANCIA (A) | ||
| 14º JORNADA | SEGUNDA-FEIRA | ||
| VISITADO | RESULTADO | RESULTADO | VISITANTE |
| A.C. BILHAR A.F.S. | ELEGANCIA (B) | ||
| CRUZEIRO (A) | MEIA-NOITE | ||
| ELEGANCIA (A) | MÁRIO´S | ||
| LAGO | CRUZEIRO (B) | ||
| BARTETO | SALÃO PEDRAL | ||
| 15ª JORNADA | SEGUNDA-FEIRA | ||
| VISITADO | RESULTADO | RESULTADO | VISITANTE |
| ELEGANCIA (B) | SALÃO PEDRAL | ||
| CRUZEIRO (B) | BARTETO | ||
| LAGO | ELEGANCIA (A) | ||
| MÁRIO´S | CRUZEIRO (A) | ||
| MEIA-NOITE | A.C. BILHAR A.F.S. | ||
| 16ª JORNADA | SEGUNDA-FEIRA | ||
| VISITADO | RESULTADO | RESULTADO | VISITANTE |
| MEIA-NOITE | ELEGANCIA (B) | ||
| MÁRIO´S | A.C. BILHAR A.F.S. | ||
| CRUZEIRO (A) | LAGO | ||
| ELEGANCIA (A) | BARTETO | ||
| SALÃO PEDRAL | CRUZEIRO (B) | ||
| 17ª JORNADA | SEGUNDA-FEIRA | ||
| VISITADO | RESULTADO | RESULTADO | VISITANTE |
| CRUZEIRO (B) | ELEGANCIA (B) | ||
| ELEGANCIA (A) | SALÃO PEDRAL | ||
| BARTETO | CRUZEIRO (A) | ||
| A.C. BILHAR A.F.S. | LAGO | ||
| MEIA-NOITE | MÁRIO´S | ||
| 18ª JORNADA | SEGUNDA-FEIRA | ||
| VISITADO | RESULTADO | RESULTADO | VISITANTE |
| ELEGANCIA (B) | MÁRIO´S | ||
| LAGO | MEIA-NOITE | ||
| BARTETO | A.C. BILHAR A.F.S. | ||
| SALÃO PEDRAL | CRUZEIRO (A) | ||
| CRUZEIRO (B) | ELEGANCIA (A) | ||
| FASE FINAL DA LIGA | |||
