Taça da Liga
| TAÇA DA LIGA | |||
|---|---|---|---|
| 1ª ELIMINATÓRIA | 1ª MÃO | TERÇA-FEIRA | 02/12/2025 ÁS 21H30 |
| VISITADO | RESULTADO | RESULTADO | VISITANTE |
| NÉLIAPAULOCAR | 0 | 3 | BARTETO-BAR |
| C.S.TROFA CAFÉPOOL | 2 | 1 | KASA VALENÇIA BURACO |
| ELEGANCIA (B) | 1 | 2 | ÁGUIA (C) |
| WILLOW BAR | 1 | 2 | SALÃO PEDRAL (A) |
| C.B. VARZEA | 0 | APURADO | PONTE NOVA |
| ELEGANCIA (E) | 3 | 0 | SALÃO PEDRAL (B) |
| CAFÉ CENTRAL | 3 | 0 | LAGO |
| REST. GRANITO | 3 | 0 | GALILEU |
| AC.BILHAR A.F.S. | 3 | 0 | REI CACHORROS (B) |
| ÁGUIA (A) | 3 | 0 | ÁGUIA (B) |
| FAMILIAR (B) | 2 | 1 | MEIA-NOITE |
| PASSOS | 3 | 0 | FAMILIAR (C) |
| CAMILIANO | 0 | 3 | ACURA |
| DIV. RAIDEN | 1 | 2 | ARCA |
| BARTETO CAFÉ | 3 | 0 | ELEGANCIA (D) |
| CLUBE BILHAR VARZEA | 2 | 1 | REST. MAGALHÃES |
| A.M.A.P.E. | 2 | 1 | BARCO |
| MÁRIO´S | 2 | 1 | ELEGANCIA (C) |
| SUECO | 3 | 0 | NÉLIA |
| BAR CANDOSO | 1 | 2 | SEM NEXO |
| 1ª ELIMINATÓRIA | 2ª MÃO | SEXTA-FEIRA | 19/12/2025 ÁS 21H30 |
| VISITADO | RESULTADO | RESULTADO | VISITANTE |
| BARTETO-BAR | 1 APURADO | 1 | NÉLIAPAULOCAR |
| KASA VALENÇIA BURACO | 0 | 2 APURADO | C.S.TROFA CAFÉPOOL |
| ÁGUIA (C) | 2 APURADO | 1 | ELEGANCIA (B) |
| SALÃO PEDRAL (A) | 2 APURADO | 1 | WILLOW BAR |
| PONTE NOVA | APURADO | C.B. VARZEA | |
| SALÃO PEDRAL (B) | 1 | 2 APURADO | ELEGANCIA (E) |
| LAGO | 0 | 1 APURADO | CAFÉ CENTRAL |
| GALILEU | 1 | 1 APURADO | REST. GRANITO |
| REI CACHORROS (B) | 1 | 1 APURADO | AC.BILHAR A.F.S. |
| ÁGUIA (B) | 0 | 1 APURADO | ÁGUIA (A) |
| MEIA-NOITE | 1 | 2 APURADO | FAMILIAR (B) |
| FAMILIAR (C) | 0 | 3 APURADO | PASSOS |
| ACURA | 2 APURADO | 1 | CAMILIANO |
| ARCA | 1 | 2 APURADO | DIV. RAIDEN |
| ELEGANCIA (D) | 1 | 2 APURADO | BARTETO CAFÉ |
| REST. MAGALHÃES | 0 | 2 APURADO | CLUBE BILHAR VARZEA |
| BARCO | 2 APURADO | 1 | A.M.A.P.E. |
| ELEGANCIA (C) | 0 | 3 APURADO | MÁRIO´S |
| NÉLIA | 1 | 1 APURADO | SUECO |
| SEM NEXO | 2 APURADO | 0 | BAR CANDOSO |
| EQUIPAS ISENTAS | |||
| ELEGANCIA (A) | |||
| ART-BAR (B) | |||
| VARZEA CLUBE BILHAR | |||
| CAFÉ RIBEIRO (B) | |||
| FAMILIAR (A) | |||
| FAMATUBOS | |||
| CAFÉ RIBEIRO (A) | |||
| ALVES ZÉ PINHEIRO | |||
| REI CAHORROS (A) | |||
| AC. BARTETO | |||
| G.D. STº ESTEVÃO | |||
| ART-BAR (A) | |||
| 2ª ELIMINATÓRIA | 1ª MÃO | SEXTA-FEIRA | 27/02/2026 ÁS 21H30 |
| VISITADO | RESULTADO | RESULTADO | VISITANTE |
| C.S. TROFA / CAFÉ POOL | 1 | 2 | RIBEIRO (A) |
| RIBEIRO ( B ) | 0 | 3 | ALVES ZÉ PINHEIRO |
| A.C. BARTETO | 1 | 2 | MÁRIO´S |
| FAMATUBOS | 1 | 2 | REI CACHORROS ( A ) |
| ÁGUIA ( A ) | 3 | 0 | G.D. STº ESTEVÃO |
| SALÃO PEDRAL ( A ) | 0 | 3 | ART-BAR ( A) |
| A.C. BILHAR A.F.S. | 2 | 1 | ÁGUIA ( C ) |
| FAMILIAR ( B ) | 3 | 0 | VARZEA CLUBE BILHAR |
| PONTE NOVA | 1 | 2 | ELEGÂNCIA ( E ) |
| ELEGÂNCIA ( A ) | 3 | 0 | FAMILIAR ( A ) |
| PASSOS | 2 | 1 | REST. GRANITO |
| CENTRAL | 1 | 2 | BARTETO CAFFÉ |
| SUECO | 2 | 1 | DIV. RAIDEN |
| ACURA | ad | ad | BARTETO-BAR |
| CLUBE BILHAR VARZEA | ? | BARCO | |
| ART-BAR ( B ) | 1 | 2 | SEM NEXO |
| 2ª ELIMINATÓRIA | 2ª MÃO | SEXTA-FEIRA | 20/03/2026 ÁS 21H30 |
| VISITADO | RESULTADO | RESULTADO | VISITANTE |
| RIBEIRO (A) | C.S. TROFA / CAFÉ POOL | ||
| ALVES ZÉ PINHEIRO | RIBEIRO ( B ) | ||
| MÁRIO´S | A.C. BARTETO | ||
| REI CACHORROS ( A ) | FAMATUBOS | ||
| G.D. STº ESTEVÃO | ÁGUIA ( A ) | ||
| ART-BAR ( A) | SALÃO PEDRAL ( A ) | ||
| ÁGUIA ( C ) | A.C. BILHAR A.F.S. | ||
| VARZEA CLUBE BILHAR | FAMILIAR ( B ) | ||
| ELEGÂNCIA ( E ) | PONTE NOVA | ||
| FAMILIAR ( A ) | ELEGÂNCIA ( A ) | ||
| REST. GRANITO | PASSOS | ||
| BARTETO CAFFÉ | 2 APURADO | 0 | CENTRAL |
| DIV. RAIDEN | SUECO | ||
| BARTETO-BAR | ACURA | ||
| BARCO | CLUBE BILHAR VARZEA | ||
| SEM NEXO | ART-BAR ( B ) | ||
| 4ª ELIMINATÓRIA | 1ª MÃO | TERÇA-FEIRA | 20/04/2025 ÁS 21H30 |
| VISITADO | RESULTADO | RESULTADO | VISITANTE |
| 4ª ELIMINATÓRIA | 2ª MÃO | TERÇA-FEIRA | 27/04/2025 ÁS 21H30 |
| VISITADO | RESULTADO | RESULTADO | VISITANTE |
| MEIA-FINAL DA TAÇA | 1ª MÃO | TERÇA-FEIRA | 10/05/2025 ÁS 21H30 |
| VISITADO | RESULTADO | RESULTADO | VISITANTE |
| MEIA-FINAL DA TAÇA | 2ª MÃO | TERÇA-FEIRA | 24/05/2024 ÁS 21H30 |
| VISITADO | RESULTADO | RESULTADO | VISITANTE |
| FINAL DA TAÇA | SÁBADO DIA 00/00/000 | LOCAL A DESIGNAR | |
