Serie A – Famalicão
SERIE A - Famalicão | |||
---|---|---|---|
1ª Jornada | TERÇA-FEIRA | 22/10/2024 ás 21h30 | |
Visitado | Resultado | Resultado | Visitante |
TASTY-BAR | 2 | 1 | ÁGUIA (C) |
REI CACHORROS | 3 | 0 | O MERCADINHO |
A.M.A.P.E. | 2 | 1 | CAMILIANO |
POOLTEAM | 1 | 2 | BARTETO |
C.S. TROFA/CAFÉ POOL | 2 | 1 | ATELIER CAFFÉ |
2ª Jornada | TERÇA-FEIRA | 29/10/2024 ás 21h30 | |
Visitado | Resultado | Resultado | Visitante |
CAMILIANO | 2 | 1 | POOLTEAM |
O MERCADINHO | 2 | 1 | A.M.A.P.E. |
ÁGUIA (C) | 1 | 2 | REI CACHORROS |
C.S. TROFA/CAFÉ POOL | 1 | 2 | TASTY-BAR |
ATELIER CAFFÉ | 0 | 3 | BARTETO |
3ª Jornada | TERÇA-FEIRA | 05/11/2024 ás 21h30 | |
Visitado | Resultado | Resultado | Visitante |
REI CACHORROS | 0 | 3 | C.S. TROFA/CAFÉ POOL |
A.M.A.P.E. | 1 | 2 | ÁGUIA (C) |
POOLTEAM | 2 | 1 | O MERCADINHO |
BARTETO | 0 | 3 | CAMILIANO |
TASTY-BAR | 3 | 0 | ATELIER CAFFÉ |
4ª Jornada | TERÇA-FEIRA | 12/11/2024 ás 21h30 | |
Visitado | Resultado | Resultado | Visitante |
O MERCADINHO | 1 | 2 | BARTETO |
ÁGUIA (C) | 1 | 2 | POOLTEAM |
C.S. TROFA /CAFÉ POOL | 2 | 1 | A.M.A.P.E. |
TASTY-BAR | 1 | 2 | REI CACHORROS |
CAMILIANO | 3 | 0 | ATELIER CAFFÉ |
5ª Jornada | TERÇA-FEIRA | 19/11/2024 ás 21h30 | |
Visitado | Resultado | Resultado | Visitante |
A.M.A.P.E. | 3 | 0 | TASTY-BAR |
POOLTEAM | 2 | 1 | C.S. TROFA/CAFÉ POOL |
BARTETO | 2 | 1 | ÁGUIA (C) |
CAMILIANO | 2 | 1 | O MERCADINHO |
ATELIER CAFFÉ | 1 | 2 | REI CACHORROS |
6ª Jornada | TERÇA-FEIRA | 26/11/2024 ás 21h30 | |
Visitado | Resultado | Resultado | Visitante |
ÁGUIA (C) | 2 | 1 | CAMILIANO |
C.S. TROFA /CAFÉ POOL | 2 | 1 | BARTETO |
TASTY-BAR | 2 | 1 | POOLTEAM |
REI CACHORROS | 1 | 2 | A.M.A.P.E. |
O MERCADINHO | 2 | 1 | ATELIER CAFFÉ |
7ª Jornada | TERÇA-FEIRA | 10/12/2024 ás 21h30 | |
Visitado | Resultado | Resultado | Visitante |
POOLTEAM | 2 | 1 | REI CACHORROS |
BARTETO | 1 | 2 | TASTY-BAR |
CAMILIANO | 2 | 1 | C.S. TROFA / CAFÉ POOL |
O MERCADINHO | 1 | 2 | ÁGUIA (C) |
ATELIER CAFFÉ | 0 | 3 | A.M.A.P.E. |
8ª Jornada | TERÇA-FEIRA | 17/12/2024 ás 21h30 | |
Visitado | Resultado | Resultado | Visitante |
C.S. TROFA / CAFÉ POOL | 3 | 0 | O MERCADINHO |
TASTY-BAR | 2 | 1 | CAMILIANO |
REI CACHORROS | 1 | 2 | BARTETO |
A.M.A.P.E. | 2 | 1 | POOLTEAM |
ÁGUIA (C) | 3 | 0 | ATELIER CAFFÉ |
9ª Jornada | TERÇA-FEIRA | 07/01/2025 às 21H30 | |
Visitado | Resultado | Resultado | Visitante |
BARTETO | 2 | 1 | A.M.A.P.E. |
CAMILIANO | 2 | 1 | REI CACHORROS |
O MERCADINHO | 1 | 2 | TASTY-BAR |
ÁGUIA (C) | 1 | 2 | C.S. TROFA / CAFÉ POOL |
ATELIER CAFFÉ | 0 | 3 | POOLTEAM |
10ª Jornada | TERÇA-FEIRA | 14/01/2025 às 21H30 | |
Visitado | Resultado | Resultado | Visitante |
ÁGUIA (C) | 1 | 2 | TASTY-BAR |
O MERCADINHO | 0 | 3 | REI CACHORROS |
CAMILIANO | 1 | 2 | A.M.A.P.E. |
BARTETO | 3 | 0 | POOLTEAM |
ATELIER CAFFÉ | 0 | 3 | C.S. TROFA/CAFÉ POOL |
11ª jornada | TERÇA-FEIRA | 21/01/2025 ás 21H30 | |
Visitado | Resultado | Resultado | Visitante |
POOLTEAM | 2 | 1 | CAMILIANO |
A.M.A.P.E. | 2 | 1 | O MERCADINHO |
REI CACHORROS | 2 | 1 | ÁGUIA (C) |
TASTY-BAR | 2 | 1 | C.S. TROFA/CAFÉ POOL |
BARTETO | 2 | 1 | ATELIER CAFFÉ |
12ª Jornada | TERÇA-FEIRA | 04/02/2025 ÁS 21H30 | |
Visitado | Resultado | Resultado | Visitante |
C.S. TROFA/CAFÉ POOL | 2 | 1 | REI CACHORROS |
ÁGUIA (C) | 1 | 2 | A.M.A.P.E. |
O MERCADINHO | 1 | 2 | POOLTEAM |
CAMILIANO | 2 | 1 | BARTETO |
ATELIER CAFFÉ | 0 | 3 | TASTY-BAR |
13ª Jornada | TERÇA-FEIRA | 11/02/2025 ÁS 21H30 | |
Visitado | Resultado | Resultado | Visitante |
BARTETO | 3 | 0 | O MERCADINHO |
POOLTEAM | 1 | 2 | ÁGUIA (C) |
A.M.A.P.E. | 1 | 2 | C.S. TROFA /CAFÉ POOL |
REI CACHORROS | 2 | 1 | TASTY-BAR |
ATELIER CAFFÉ | CAMILIANO | ||
14ª Jornada | TERÇA-FEIRA | 18/02/2025 ÁS 21H30 | |
Visitado | Resultado | Resultado | Visitante |
TASTY-BAR | A.M.A.P.E. | ||
C.S. TROFA/CAFÉ POOL | POOLTEAM | ||
ÁGUIA (C) | BARTETO | ||
O MERCADINHO | CAMILIANO | ||
REI CACHORROS | ATELIER CAFFÉ | ||
15ª Jornada | TERÇA-FEIRA | 25/02/2025 ÁS 21H30 | |
Visitado | Resultado | Resultado | Visitante |
CAMILIANO | ÁGUIA (C) | ||
BARTETO | C.S. TROFA /CAFÉ POOL | ||
POOLTEAM | TASTY-BAR | ||
A.M.A.P.E. | REI CACHORROS | ||
ATELIER CAFFÉ | O MERCADINHO | ||
16ª Jornada | TERÇA-FEIRA | 11/03/2025 ÁS 21H30 | |
Visitado | Resultado | Resultado | Visitante |
REI CACHORROS | POOLTEAM | ||
TASTY-BAR | BARTETO | ||
C.S. TROFA / CAFÉ POOL | CAMILIANO | ||
ÁGUIA (C) | O MERCADINHO | ||
A.M.A.P.E. | ATELIER CAFFÉ | ||
17ª Jornada | TERÇA-FEIRA | ||
Visitado | Resultado | Resultado | Visitante |
O MERCADINHO | C.S. TROFA / CAFÉ POOL | ||
CAMILIANO | TASTY-BAR | ||
BARTETO | REI CACHORROS | ||
POOLTEAM | A.M.A.P.E. | ||
ATELIER CAFFÉ | ÁGUIA (C) | ||
18ª Jornada | TERÇA-FEIRA | ||
Visitado | Resultado | Resultado | Visitante |
A.M.A.P.E. | BARTETO | ||
REI CACHORROS | CAMILIANO | ||
TASTY-BAR | O MERCADINHO | ||
C.S. TROFA / CAFÉ POOL | ÁGUIA (C) | ||
POOLTEAM | ATELIER CAFFÉ | ||
Serie B – Famalicão
SERIE B - Famalicão | |||
---|---|---|---|
1ª Jornada | SEXTA-FEIRA | 18/10/2024 ás 21h30 | |
Visitado | Resultado | Resultado | Visitante |
FAMATUBOS | 3 | 0 | PASSOS |
ÁGUIA (A) | 2 | 1 | ÁGUIA (B) |
DRUPA CAFFÉ | 2 | 1 | DIV. RAIDEN |
M.A.L. | 2 | 1 | ACURA |
A.C. BARTETO | 3 | 0 | ARCA |
2ª Jornada | SEXTA-FEIRA | 25/10/2024 ás 21h30 | |
Visitado | Resultado | Resultado | Visitante |
PASSOS | 1 | 2 | ARCA |
ACURA | 3 | 0 | A.C. BARTETO |
DIV. RAIDEN | 0 | 3 | M.A.L. |
ÁGUIA(B) | 3 | 0 | DRUPA CAFFÉ |
FAMATUBOS | 0 | 3 | ÁGUIA (A) |
3ª Jornada | SEXTA-FEIRA | 8/11/2024 ás 21h30 | |
Visitado | Resultado | Resultado | Visitante |
ÁGUIA (A) | 2 | 1 | PASSOS |
DRUPA CAFFÉ | 2 | 1 | FAMATUBOS |
M.A.L. | 2 | 1 | ÁGUIA (B) |
A.C. BARTETO | 3 | 0 | DIV. RAIDEN |
ARCA | 1 | 2 | ACURA |
4ª jornada | SEXTA-FEIRA | 15/11/2024 ás 21h30 | |
Visitado | Resultado | Resultado | Visitante |
PASSOS | 0 | 3 | ACURA |
DIV. RAIDEN | 0 | 3 | ARCA |
ÁGUIA (B) | 3 | 0 | AC. BARTETO |
FAMATUBOS | 1 | 2 | M.A.L. |
DRUPA CFFÉ | 1 | 2 | ÁGUIA (A) |
5ª jornada | SEXTA-FEIRA | 22/11/2024 ás 21h30 | |
Visitado | Resultado | Resultado | Visitante |
PASSOS | 1 | 2 | DRUPA CAFFÉ |
M.A.L. | 2 | 1 | ÁGUIA ( A) |
A.C. BARTETO | 2 | 1 | FAMATUBOS |
ÁGUIA (B) | 3 | 0 | ARCA |
ACURA | 3 | 0 | DIV. RAIDEN |
6ª jornada | SEXTA-FEIRA | 29/11/2024 ás 21h30 | |
Visitado | Resultado | Resultado | Visitante |
DIV. RAIDEN | 1 | 2 | PASSOS |
ACURA | 3 | 0 | ÁGUIA (B) |
FAMATUBOS | 3 | 0 | ARCA |
ÁGUIA (A) | 0 | 3 | A.C. BARTETO |
DRUPA CAFFÉ | 0 | 3 | M.A.L. |
7ª jornada | SEXTA-FEIRA | 06/12/2024 ás 21h30 | |
Visitado | Resultado | Resultado | Visitante |
M.A.L. | ad | ad | PASSOS |
A.C. BARTETO | 2 | 1 | DRUPA CAFFÉ |
ARCA | 2 | 1 | ÁGUIA (A) |
FAMATUBOS | 0 | 3 | ACURA |
ÁGUIA (B) | 2 | 1 | DIV. RAIDEN |
8ª jornada | SEXTA-FEIRA | 13/12/2024 ás 21h30 | |
Visitado | Resultado | Resultado | Visitante |
PASSOS | 0 | 3 | ÁGUIA (B) |
DIV. RAIDEN | 1 | 2 | FAMATUBOS |
ÁGUIA (A) | 1 | 2 | ACURA |
DRUPA CAFFÉ | 2 | 1 | ARCA |
M.A.L. | 1 | 2 | A.C. BARTETO |
9ª jornada | SEXTA-FEIRA | 03/01/2025 ás 21h30 | |
Visitado | Resultado | Resultado | Visitante |
A.C. BARTETO | 3 | 0 | PASSOS |
ARCA | 2 | 1 | M.A.L. |
ACURA | 2 | 1 | DRUPA CAFFÉ |
DIV. RAIDEN | 1 | 2 | ÁGUIA (A) |
ÁGUIA (B) | ad | ad | FAMATUBOS |
10ª jornada | SEXTA-FEIRA | 10/01/2025 às 21H30 | |
Visitado | Resultado | Resultado | Visitante |
PASSOS | 2 | 1 | FAMATUBOS |
ÁGUIA (B) | 1 | 2 | ÁGUIA (A) |
DIV. RAIDEN | 1 | 2 | DRUPA CAFFÉ |
ACURA | 2 | 1 | M.A.L. |
ARCA | 0 | 3 | A.C. BARTETO |
11ª jornada | SEXTA-FEIRA | 17/01/2025 ás 21H30 | |
Visitado | Resultado | Resultado | Visitante |
ARCA | 2 | 1 | PASSOS |
A.C. BARTETO | 3 | 0 | ACURA |
M.A.L. | 2 | 1 | DIV. RAIDEN |
DRUPA CAFFÉ | 2 | 1 | ÁGUIA(B) |
ÁGUIA (A) | 2 | 1 | FAMATUBOS |
12ª Jornada | SEXTA-FEIRA | 24/01/2025 às 21H30 | |
Visitado | Resultado | Resultado | Visitante |
PASSOS | 1 | 2 | ÁGUIA (A) |
FAMATUBOS | 2 | 1 | DRUPA CAFFÉ |
ÁGUIA (B) | 1 | 2 | M.A.L. |
DIV. RAIDEN | 2 | 1 | A.C. BARTETO |
ACURA | 3 | 0 | ARCA |
13ª Jornada | SEXTA-FEIRA | 31/01/2025 ÁS 21H30 | |
Visitado | Resultado | Resultado | Visitante |
ACURA | 3 | 0 | PASSOS |
ARCA | 2 | 1 | DIV. RAIDEN |
AC. BARTETO | 3 | 0 | ÁGUIA (B) |
M.A.L. | 1 | 2 | FAMATUBOS |
ÁGUIA (A) | 3 | 0 | DRUPA CFFÉ |
14ª Jornada | SEXTA-FEIRA | 07/02/2025 ÁS 21H30 | |
Visitado | Resultado | Resultado | Visitante |
DRUPA CAFFÉ | 2 | 1 | PASSOS |
ÁGUIA ( A) | 2 | 1 | M.A.L. |
FAMATUBOS | 0 | 3 | A.C. BARTETO |
ARCA | ad | ad | ÁGUIA (B) |
DIV. RAIDEN | ad | ad | ACURA |
15ª Jornada | SEXTA-FEIRA | 28/02/2025 ÁS 21H30 | |
Visitado | Resultado | Resultado | Visitante |
PASSOS | DIV. RAIDEN | ||
ÁGUIA (B) | ACURA | ||
ARCA | FAMATUBOS | ||
A.C. BARTETO | ÁGUIA (A) | ||
M.A.L. | DRUPA CAFFÉ | ||
16ª Jornada | SEXTA-FEIRA | 07/03/2025 ÁS 21H30 | |
Visitado | Resultado | Resultado | Visitante |
PASSOS | M.A.L. | ||
DRUPA CAFFÉ | A.C. BARTETO | ||
ÁGUIA (A) | ARCA | ||
ACURA | FAMATUBOS | ||
DIV. RAIDEN | ÁGUIA (B) | ||
17ª Jornada | SEXTA-FEIRA | 14/03/2025 ÁS 21H30 | |
Visitado | Resultado | Resultado | Visitante |
ÁGUIA (B) | PASSOS | ||
FAMATUBOS | DIV. RAIDEN | ||
ACURA | ÁGUIA (A) | ||
ARCA | DRUPA CAFFÉ | ||
A.C. BARTETO | M.A.L. | ||
18ª Jornada | SEXTA-FEIRA | 21/03/2025 ÁS 21H30 | |
Visitado | Resultado | Resultado | Visitante |
PASSOS | A.C. BARTETO | ||
M.A.L. | ARCA | ||
DRUPA CAFFÉ | ACURA | ||
ÁGUIA (A) | DIV. RAIDEN | ||
FAMATUBOS | ÁGUIA (B) | ||
Serie A1 – Guimarães
SÉRIE A1 Guimarães | |||
---|---|---|---|
1ª Jornada | TERÇA-FEIRA | 22/10/2024 ás 21h30 | |
Visitado | Resultado | Resultado | Visitante |
GALILEU | 2 | 1 | FAMILIAR (A) |
MEIA-NOITE | 1 | 2 | VARZEA C.B. |
BARCO | 1 | 2 | ELEGANCIA(C) ARCOV |
SUECO | 1 | 2 | PAULOS A.C. (B) |
CAFÉ ALVES (A) | 3 | 0 | VEIGAS-B.A.J. |
REST. GRANITO | 3 | 0 | CAFÉ ALVES (B) |
2ª Jornada | TERÇA-FEIRA | 29/10/2024 ás 21h30 | |
Visitado | Resultado | Resultado | Visitante |
PAULOS A.C. (B) | 1 | 2 | CAFÉ ALVES |
ELEGANCIA(C) ARCOV | 1 | 2 | SUECO |
VARZEA C.B. | 3 | 0 | BARCO |
FAMILIAR (A) | 1 | 2 | MEIA-NOITE |
REST. GRANITO | 0 | 3 | GALILEU |
CAFÉ ALVES (B) | 2 | 1 | VEIGAS-B.A.J. |
3ª Jornada | TERÇA-FEIRA | 05/11/2024 ás 21h30 | |
Visitado | Resultado | Resultado | Visitante |
MEIA-NOITE | 1 | 2 | REST. GRANITO |
BARCO | 0 | 3 | FAMILIAR (A) |
SUECO | 1 | 2 | VARZEA C.B. |
CAFÉ ALVES (A) | 1 | 2 | ELEGANCIA(C) ARCOV |
VEIGAS-B.A.J. | 1 | 2 | PAULOS A.C. (B) |
GALILEU | 3 | 0 | CAFÉ ALVES (B) |
4ª Jornada | TERÇA-FEIRA | 12/11/2024 ás 21h30 | |
Visitado | Resultado | Resultado | Visitante |
ELEGANCIA(C) ARCOV | 1 | 2 | VEIGAS-B.A.J. |
VARZEA C.B. | 2 | 1 | CAFÉ ALVES (A) |
FAMILIAR (A) | 1 | 2 | SUECO |
REST. GRANITO | 1 | 2 | BARCO |
GALILEU | 1 | 2 | MEIA-NOITE |
CAFÉ ALVES (B) | 2 | 1 | PAULOS A.C. (B) |
5ª Jornada | TERÇA-FEIRA | 19/11/2024 ás 21h30 | |
Visitado | Resultado | Resultado | Visitante |
BARCO | 0 | 3 | GALILEU |
SUECO | 3 | 0 | REST. GRANITO |
CAFÉ ALVES (A) | 0 | 3 | FAMILIAR (A) |
VEIGAS-B.A.J. | 0 | 3 | VARZEA C.B. |
PAULOS A.C. (B) | 1 | 2 | ELEGANCIA(C) ARCOV |
MEIA-NOITE | 2 | 1 | CAFÉ ALVES (B) |
6ª Jornada | TERÇA-FEIRA | 26/11/2024 ás 21h30 | |
Visitado | Resultado | Resultado | Visitante |
VARZEA C.B. | 3 | 0 | PAULOS A.C. (B) |
FAMILIAR (A) | 2 | 1 | VEIGAS-B.A.J. |
REST. GRANITO | 1 | 2 | CAFÉ ALVES (A) |
GALILEU | 3 | 0 | SUECO |
MEIA-NOITE | 1 | 2 | BARCO |
CAFÉ ALVES (B) | 2 | 1 | ELEGANCIA(C) ARCOV |
7ª Jornada | TERÇA-FEIRA | 10/12/2024 ás 21h30 | |
Visitado | Resultado | Resultado | Visitante |
SUECO | 2 | 1 | MEIA-NOITE |
CAFÉ ALVES (A) | 2 | 1 | GALILEU |
VEIGAS-B.A.J. | 2 | 1 | REST. GRANITO |
PAULOS A.C. (B) | 1 | 2 | FAMILIAR (A) |
ELEGANCIA(C) ARCOV | 0 | 3 | VARZEA C.B. |
BARCO | 1 | 2 | CAFÉ ALVES (B) |
8ª Jornada | TERÇA-FEIRA | 17/12/2024 ás 21h30 | |
Visitado | Resultado | Resultado | Visitante |
FAMILIAR (A) | 1 | 2 | ELEGANCIA(C) ARCOV |
REST. GRANITO | 1 | 2 | PAULOS A.C. (B) |
GALILEU | 3 | 0 | VEIGAS-B.A.J. |
MEIA-NOITE | 1 | 2 | CAFÉ ALVES (A) |
BARCO | 1 | 2 | SUECO |
CAFÉ ALVES (B) | 0 | 3 | VARZEA C.B. |
9ª Jornada | TERÇA-FEIRA | 07/01/2025 às 21H30 | |
Visitado | Resultado | Resultado | Visitante |
CAFÉ ALVES (A) | 2 | 1 | BARCO |
VEIGAS-B.A.J. | 0 | 3 | MEIA-NOITE |
PAULOS A.C. (B) | 0 | 3 | GALILEU |
ELEGANCIA(C) ARCOV | 0 | 3 | REST. GRANITO |
VARZEA C.B. | 2 | 1 | FAMILIAR (A) |
SUECO | 2 | 1 | CAFÉ ALVES (B) |
10ª Jornada | TERÇA-FEIRA | 14/01/2025 ás 21H30 | |
Visitado | Resultado | Resultado | Visitante |
REST. GRANITO | 0 | 3 | VARZEA C.B. |
GALILEU | 2 | 1 | ELEGANCIA(C) ARCOV |
MEIA-NOITE | 3 | 0 | PAULOS A.C. (B) |
BARCO | 0 | 3 | VEIGAS-B.A.J. |
SUECO | 1 | 2 | CAFÉ ALVES (A) |
CAFÉ ALVES (B) | 2 | 1 | FAMILIAR (A) |
11ª Jornada | TERÇA-FEIRA | 21/01/2025 ás 21h30 | |
Visitado | Resultado | Resultado | Visitante |
VEIGAS-B.A.J. | 2 | 1 | SUECO |
PAULOS A.C. (B) | 2 | 1 | BARCO |
ELEGANCIA(C) ARCOV | 1 | 2 | MEIA-NOITE |
VARZEA C.B. | 2 | 1 | GALILEU |
FAMILIAR (A) | '? | ? | REST. GRANITO |
CAFÉ ALVES (A) | 2 | 1 | CAFÉ ALVES (B) |
12ª jornada | TERÇA-FEIRA | 04/02/2025 ÁS 21H30 | |
Visitado | Resultado | Resultado | Visitante |
FAMILIAR (A) | 0 | 3 | GALILEU |
VARZEA C.B. | 2 | 1 | MEIA-NOITE |
ELEGANCIA(C) ARCOV | 2 | 1 | BARCO |
PAULOS A.C. (B) | 2 | 1 | SUECO |
VEIGAS-B.A.J. | 1 | 2 | CAFÉ ALVES (A) |
CAFÉ ALVES (B) | 1 | 2 | REST. GRANITO |
13ª Jornada | TERÇA-FEIRA | 11/02/2025 ÁS 21H30 | |
Visitado | Resultado | Resultado | Visitante |
CAFÉ ALVES ( A | 3 | 0 | PAULOS A.C. (B) |
SUECO | ELEGANCIA(C) ARCOV | ||
BARCO | VARZEA C.B. | ||
MEIA-NOITE | FAMILIAR (A) | ||
GALILEU | 0 | 3 | REST. GRANITO |
VEIGAS-B.A.J. | 1 | 2 | CAFÉ ALVES (B) |
14ª Jornada | TERÇA-FEIRA | 18/02/2025 ÁS 21H30 | |
Visitado | Resultado | Resultado | Visitante |
REST. GRANITO | MEIA-NOITE | ||
FAMILIAR (A) | BARCO | ||
VARZEA C.B. | SUECO | ||
ELEGANCIA(C) ARCOV | CAFÉ ALVES (A) | ||
PAULOS A.C. (B) | VEIGAS-B.A.J. | ||
CAFÉ ALVES (B) | GALILEU | ||
15ª Jornada | TERÇA-FEIRA | 25/02/2025 ÁS 21H30 | |
Visitado | Resultado | Resultado | Visitante |
VEIGAS-B.A.J. | ELEGANCIA(C) ARCOV | ||
CAFÉ ALVES (A) | VARZEA C.B. | ||
SUECO | FAMILIAR (A) | ||
BARCO | REST. GRANITO | ||
MEIA-NOITE | GALILEU | ||
PAULOS A.C. (B) | CAFÉ ALVES (B) | ||
16ª Jornada | TERÇA-FEIRA | 11/03/2025 ÁS 21H30 | |
Visitado | Resultado | Resultado | Visitante |
GALILEU | BARCO | ||
REST. GRANITO | SUECO | ||
FAMILIAR (A) | CAFÉ ALVES (A) | ||
VARZEA C.B. | VEIGAS-B.A.J. | ||
ELEGANCIA(C) ARCOV | PAULOS A.C. (B) | ||
CAFÉ ALVES (B) | MEIA-NOITE | ||
17ª Jornada | TERÇA-FEIRA | ||
Visitado | Resultado | Resultado | Visitante |
PAULOS A.C. (B) | VARZEA C.B. | ||
VEIGAS-B.A.J. | FAMILIAR (A) | ||
CAFÉ ALVES (A) | REST. GRANITO | ||
SUECO | GALILEU | ||
BARCO | MEIA-NOITE | ||
ELEGANCIA(C) ARCOV | CAFÉ ALVES (B) | ||
18ª Jornada | TERÇA-FEIRA | ||
Visitado | Resultado | Resultado | Visitante |
MEIA-NOITE | SUECO | ||
GALILEU | CAFÉ ALVES (A) | ||
REST. GRANITO | VEIGAS-B.A.J. | ||
FAMILIAR (A) | PAULOS A.C. (B) | ||
VARZEA C.B. | ELEGANCIA(C) ARCOV | ||
CAFÉ ALVES (B) | BARCO | ||
ISENTO | LAGO | ||
19ª Jornada | TERÇA-FEIRA | ||
Visitado | Resultado | Resultado | Visitante |
ELEGANCIA(C) ARCOV | FAMILIAR (A) | ||
PAULOS A.C. (B) | REST. GRANITO | ||
VEIGAS-B.A.J. | GALILEU | ||
CAFÉ ALVES (A) | MEIA-NOITE | ||
SUECO | BARCO | ||
VARZEA C.B. | CAFÉ ALVES (B) | ||
20ª Jornada | TERÇA-FEIRA | ||
Visitado | Resultado | Resultado | Visitante |
BARCO | CAFÉ ALVES (A) | ||
MEIA-NOITE | VEIGAS-B.A.J. | ||
GALILEU | PAULOS A.C. (B) | ||
REST. GRANITO | ELEGANCIA(C) ARCOV | ||
FAMILIAR (A) | VARZEA C.B. | ||
CAFÉ ALVES (B) | SUECO | ||
21ª Jornada | TERÇA-FEIRA | ||
Visitado | Resultado | Resultado | Visitante |
VARZEA C.B. | REST. GRANITO | ||
ELEGANCIA(C) ARCOV | GALILEU | ||
PAULOS A.C. (B) | MEIA-NOITE | ||
VEIGAS-B.A.J. | BARCO | ||
CAFÉ ALVES (A) | SUECO | ||
FAMILIAR (A) | CAFÉ ALVES (B) | ||
22ª Jornada | TERÇA-FEIRA | ||
Visitado | Resultado | Resultado | Visitante |
SUECO | VEIGAS-B.A.J. | ||
BARCO | PAULOS A.C. (B) | ||
MEIA-NOITE | ELEGANCIA(C) ARCOV | ||
GALILEU | VARZEA C.B. | ||
REST. GRANITO | FAMILIAR (A) | ||
CAFÉ ALVES (B) | CAFÉ ALVES (A) | ||
Serie A2 – Guimarães
SÉRIE A2 Guimarães | |||
---|---|---|---|
1ª Jornada | TERÇA-FEIRA | 22/10/2024 ás 21H30 | |
Visitado | Resultado | Resultado | Visitante |
PAULOS A.C. (A) | 2 | 1 | PAULOS A.C. (C) |
ELEGANCIA (B) ARCOV | 3 | 0 | ELEGANCIA (D) ARCOV |
BRITO PIROTECNIA | 3 | 0 | SEM NEXO |
VEIGAS-JACK MORGAN | 2 | 1 | LAGO |
FAMILIAR (B) | 3 | 0 | SALÃO PEDRAL |
2ª Jornada | TERÇA-FEIRA | 29/10/2024 ás 21H30 | |
Visitado | Resultado | Resultado | Visitante |
SALÃO PEDRAL | 1 | 2 | PAULOS A.C. (C) |
LAGO | 2 | 1 | FAMILIAR (B) |
VEIGAS-JACK MORGAN | 2 | 1 | SEM NEXO |
ELEGANCIA (D) ARCOV | 1 | 2 | BRITO PIROTECNIA |
PAULOS A.C. (A) | 1 | 2 | ELEGANCIA (B) ARCOV |
3ª Jornada | TERÇA-FEIRA | 05/11/2024 ás 21H30 | |
Visitado | Resultado | Resultado | Visitante |
ELEGANCIA (B) ARCOV | 2 | 1 | PAULOS A.C. (C) |
PAULOS A.C. (A) | 1 | 2 | BRITO PIROTECNIA |
ELEGANCIA (D) ARCOV | 1 | 2 | VEIGAS-JACK MORGAN |
FAMILIAR (B) | 1 | 2 | SEM NEXO |
SALÃO PEDRAL | 2 | 1 | LAGO |
4ª Jornada | TERÇA-FEIRA | 12/11/2024 ás 21H30 | |
Visitado | Resultado | Resultado | Visitante |
PAULOS A.C. (C) | 1 | 2 | LAGO |
SEM NEXO | 3 | 0 | SALÃO PEDRAL |
ELEGANCIA (D) ARCOV | 2 | 1 | FAMILIAR (B) |
VEIGAS-JACK MORGAN | 2 | 1 | PAULOS A.C. (A) |
BRITO PIROTECNIA | 1 | 2 | ELEGANCIA (B) ARCOV |
5ª Jornada | TERÇA-FEIRA | 19/11/2024 ás 21H30 | |
Visitado | Resultado | Resultado | Visitante |
BRITO PIROTECNIA | 3 | 0 | PAULOS A.C. (C) |
ELEGANCIA (B) ARCOV | 2 | 1 | VEIGAS-JACK MORGAN |
FAMILIAR (B) | 1 | 2 | PAULOS A.C. (A) |
SALÃO PEDRAL | 1 | 2 | ELEGANCIA (D) ARCOV |
LAGO | 1 | 2 | SEM NEXO |
6ª Jornada | TERÇA-FEIRA | 26/11/2024 ás 21H30 | |
Visitado | Resultado | Resultado | Visitante |
PAULOS A.C. (C) | 0 | 3 | SEM NEXO |
ELEGANCIA (D) ARCOV | 2 | 1 | LAGO |
PAULOS A.C. (A) | 3 | 0 | SALÃO PEDRAL |
VEIGAS-JACK MORGAN | 0 | 3 | BRITO PIROTECNIA |
ELEGANCIA (B) ARCOV | 3 | 0 | FAMILIAR (B) |
7ª Jornada | TERÇA-FEIRA | 10/12/2024 ás 21h30 | |
Visitado | Resultado | Resultado | Visitante |
PAULOS A.C. (C) | 1 | 2 | VEIGAS-JACK MORGAN |
FAMILIAR (B) | 2 | 1 | BRITO PIROTECNIA |
SALÃO PEDRAL | 1 | 2 | ELEGANCIA (B) ARCOV |
LAGO | 0 | 3 | PAULOS A.C. (A) |
SEM NEXO | 2 | 1 | ELEGANCIA (D) ARCOV |
8ª Jornada | TERÇA-FEIRA | 17/12/2024 ás 21h30 | |
Visitado | Resultado | Resultado | Visitante |
ELEGANCIA (D) ARCOV | 2 | 1 | PAULOS A.C. (C) |
PAULOS A.C. (A) | 2 | 1 | SEM NEXO |
ELEGANCIA (B) ARCOV | 1 | 2 | LAGO |
BRITO PIROTECNIA | 3 | 0 | SALÃO PEDRAL |
VEIGAS-JACK MORGAN | 2 | 1 | FAMILIAR (B) |
9ª Jornada | TERÇA-FEIRA | 07/01/2025 às 21H30 | |
Visitado | Resultado | Resultado | Visitante |
FAMILIAR (B) | 3 | 0 | PAULOS A.C. (C) |
SALÃO PEDRAL | 1 | 2 | VEIGAS-JACK MORGAN |
LAGO | 0 | 3 | BRITO PIROTECNIA |
SEM NEXO | 1 | 2 | ELEGANCIA (B) ARCOV |
ELEGANCIA (D) ARCOV | 0 | 3 | PAULOS A.C. (A) |
