Serie A – Famalicão
SERIE A - Famalicão | |||
---|---|---|---|
1ª Jornada | TERÇA-FEIRA | 04/10/2022 | |
Visitado | Resultado | Resultado | Visitante |
A.C. Bastos N14 | 3 | 0 | Rei dos Cachorros (A) |
C.S. Trofa/CaféPool | 2 | 1 | K-Café |
PoolTeam | 0 | 3 | Acura |
Clube Bilhar da Trofa (A) | 2 | 1 | Camiliano |
ISENTO | O Metro | ||
2ª Jornada | TERÇA-FEIRA | 11/10/2022 | |
Visitado | Resultado | Resultado | Visitante |
K-Café | 1 | 2 | Clube Bilhar da Trofa (A) |
Rei dos Cachorros (A) | 1 | 2 | C.S. Trofa/CaféPool |
Acura | 1 | 2 | A.C. Bastos N14 |
O Metro | 0 | 3 | PoolTeam |
ISENTO | Camiliano | ||
3ª Jornada | TERÇA-FEIRA | 18/10/2022 | |
Visitado | Resultado | Resultado | Visitante |
A.C. Bastos N14 | 3 | 0 | O Metro |
Clube Bilhar da Trofa (A) | 2 | 1 | Rei dos Cachorros (A) |
Camiliano | 3 | 0 | K-Café |
C.S. Trofa/CaféPool | 0 | 3 | Acura |
ISENTO | PoolTeam | ||
4ª Jornada | TERÇA-FEIRA | 25/10/2022 | |
Visitado | Resultado | Resultado | Visitante |
Rei dos Cachorros (A) | 1 | 2 | Camiliano |
Clube Bilhar da Trofa (A) | 2 | 1 | Acura |
O Metro | 0 | 3 | C.S. Trofa/CaféPool |
PoolTeam | 0 | 3 | A.C. Bastos N14 |
ISENTO | K-Café | ||
5ª Jornada | TERÇA-FEIRA | 8/11/2022 | |
Visitado | Resultado | Resultado | Visitante |
C.S. Trofa/CaféPool | 3 | 0 | PoolTeam |
Clube Bilhar da Trofa (A | 3 | 0 | O Metro |
Acura | 3 | 0 | Camiliano |
K-Café | 0 | 3 | Rei dos Cachorros (A) |
ISENTO | A.C. Bastos N14 | ||
6ª Jornada | TERÇA-FEIRA | 22/11/2022 | |
Visitado | Resultado | Resultado | Visitante |
K-Café | 0 | 3 | Acura |
Camiliano | 3 | 0 | O Metro |
PoolTeam | 1 | 2 | Clube Bilhar da Trofa (A) |
A.C. Bastos N14 | 3 | 0 | C.S. Trofa/CaféPool |
ISENTO | Rei dos Cachorros (A) | ||
7ª Jornada | TERÇA-FEIRA | 29/11/2022 | |
Visitado | Resultado | Resultado | Visitante |
Clube Bilhar da Trofa (A) | 1 | 2 | A.C. Bastos N14 |
Camiliano | 2 | 1 | PoolTeam |
O Metro | 0 | 3 | K-Café |
Acura | 3 | 0 | Rei dos Cachorros (A) |
ISENTO | C.S. Trofa/CaféPool | ||
8ª Jornada | TERÇA-FEIRA | 6/12/2022 | |
Visitado | Resultado | Resultado | Visitante |
Rei dos Cachorros (A) | 3 | 0 | O Metro |
PoolTeam | 0 | 3 | K-Café |
A.C. Bastos N14 | 3 | 0 | Camiliano |
C.S. Trofa/CaféPool | 0 | 3 | Clube Bilhar da Trofa (A) |
ISENTO | Acura | ||
9ª Jornada | TERÇA-FEIRA | 13/12/2022 | |
Visitado | Resultado | Resultado | Visitante |
Camiliano | 1 | 2 | C.S. Trofa/CaféPool |
K-Café | 2 | 1 | A.C. Bastos N14 |
Rei dos Cachorros (A) | 3 | 0 | PoolTeam |
Acura | 3 | 0 | O Metro |
ISENTO | Clube Bilhar da Trofa (A) | ||
10ª Jornada | TERÇA-FEIRA | 03/01/2023 | |
Visitado | Resultado | Resultado | Visitante |
Rei dos Cachorros (A | 0 | 3 | A.C. Bastos N14 |
K-Café | 2 | 1 | C.S. Trofa/CaféPool |
Acura | 3 | 0 | PoolTeam |
Camiliano | 2 | 1 | Clube Bilhar da Trofa (A) |
ISENTO | O Metro | ||
11ª Jornada | TERÇA-FEIRA | 10/01/2023 | |
Visitado | Resultado | Resultado | Visitante |
Clube Bilhar da Trofa (A) | 2 | 1 | K-Café |
C.S. Trofa/CaféPool | 1 | 2 | Rei dos Cachorros (A) |
A.C. Bastos N14 | 3 | 0 | Acura |
PoolTeam | 2 | 1 | O Metro |
ISENTO | Camiliano | ||
12ª Jornada | TERÇA-FEIRA | 24/01/2023 | |
Visitado | Resultado | Resultado | Visitante |
O Metro | 0 | 3 | A.C. Bastos N14 |
Rei dos Cachorros (A) | 1 | 2 | Clube Bilhar da Trofa (A) |
K-Café | 2 | 1 | Camiliano |
Acura | 3 | 0 | C.S. Trofa/CaféPool |
ISENTO | PoolTeam | ||
13ª Jornada | TERÇA-FEIRA | 31/01/2023 | |
Visitado | Resultado | Resultado | Visitante |
Camiliano | 2 | 1 | Rei dos Cachorros (A) |
Acura | 2 | 1 | Clube Bilhar da Trofa (A) |
C.S. Trofa/CaféPool | 3 | 0 | O Metro |
A.C. Bastos N14 | 3 | 0 | PoolTeam |
ISENTO | K-Café | ||
14ª Jornada | TERÇA-FEIRA | 07/02/2023 | |
Visitado | Resultado | Resultado | Visitante |
Camiliano | 1 | 2 | Acura |
PoolTeam | 0 | 3 | C.S. Trofa/CaféPool |
O Metro | 1 | 2 | Clube Bilhar da Trofa (A) |
Rei dos Cachorros (A) | 2 | 1 | K-Café |
ISENTO | A.C. Bastos N14 | ||
15ª Jornada | TERÇA-FEIRA | 28/02/2023 | |
Visitado | Resultado | Resultado | Visitante |
Acura | 3 | 0 | K-Café |
O Metro | 0 | 3 | Camiliano |
Clube Bilhar da Trofa (A) | 1 | 2 | PoolTeam |
C.S. Trofa/CaféPool | 0 | 3 | A.C. Bastos N14 |
ISENTO | Rei dos Cachorros (A) | ||
16ª Jornada | TERÇA-FEIRA | 07/03/2023 | |
Visitado | Resultado | Resultado | Visitante |
A.C. Bastos N14 | 2 | 1 | Clube Bilhar da Trofa (A |
PoolTeam | 0 | 3 | Camiliano |
K-Café | 3 | 0 | O Metro |
Rei dos Cachorros (A) | 1 | 2 | Acura |
ISENTO | C.S. Trofa/CaféPool | ||
17ª Jornada | TERÇA-FEIRA | 14/03/2023 | |
Visitado | Resultado | Resultado | Visitante |
O Metro | 0 | 3 | Rei dos Cachorros (A |
K-Café | 2 | 1 | PoolTeam |
Camiliano | 0 | 3 | A.C. Bastos N14 |
Clube Bilhar da Trofa (A | 1 | 2 | C.S. Trofa/CaféPool |
ISENTO | Acura | ||
18ª Jornada | TERÇA-FEIRA | 21/03/2023 | |
Visitado | Resultado | Resultado | Visitante |
C.S. Trofa/CaféPool | 1 | 2 | Camiliano |
A.C. Bastos N14 | 1 | 2 | K-Café |
PoolTeam | 0 | 3 | Rei dos Cachorros (A) |
O Metro | 0 | 3 | Acura |
ISENTO | Clube Bilhar da Trofa (A) |
Serie B – Famalicão
SERIE B - Famalicão | |||
---|---|---|---|
1ª Jornada | SEXTA-FEIRA | 07/10/2022 | |
Visitado | Resultado | Resultado | Visitante |
M.A.L (A) | 0 | 3 | M.A.L (B) |
Passos | 2 | 1 | Arca |
Bastos N14 | 1 | 2 | Drupa Caffé |
Clube Bilhar da Trofa (B) | 1 | 2 | Café Águia (A) |
Café Águia (B) | 3 | 0 | 4 Irmãos |
2ª Jornada | SEXTA-FEIRA | 14/10/2022 | |
Visitado | Resultado | Resultado | Visitante |
Drupa Caffé | 2 | 1 | Clube Bilhar da Trofa (B) |
Arca | 2 | 1 | Bastos N14 |
M.A.L (B) | 3 | 0 | Passos |
4 Irmãos | 1 | 2 | M.A.L (A) |
Café Águia (B) | 1 | 2 | Café Águia (A) |
3ª Jornada | SEXTA-FEIRA | 21/10/2022 | |
Visitado | Resultado | Resultado | Visitante |
Passos | 2 | 1 | 4 Irmãos |
Bastos N14 | 0 | 3 | M.A.L (B) |
Clube Bilhar da Trofa (B) | 2 | 1 | Arca |
Café Águia (A) | 3 | 0 | Drupa Caffé |
M.A.L (A) | 3 | 0 | Café Águia ( B ) |
4ª Jornada | SEXTA-FEIRA | 28/10/2022 | |
Visitado | Resultado | Resultado | Visitante |
Arca | 1 | 2 | Café Águia (A) |
M.A.L (B) | 3 | 0 | Clube Bilhar da Trofa (B) |
4 Irmãos | 2 | 1 | Bastos N14 |
Passos | 1 | 2 | M.A.L (A) |
Café Águia ( B ) | 3 | 0 | Drupa Caffé |
5ª Jornada | SEXTA-FEIRA | 11/11/2022 | |
Visitado | Resultado | Resultado | Visitante |
Bastos N14 | 0 | 3 | M.A.L (A) |
Clube Bilhar da Trofa (B) | 3 | 0 | 4 Irmãos |
M.A.L (B) | 1 | 2 | Café Águia (A) |
Drupa Caffé | 1 | 2 | Arca |
Café Águia ( B ) | 3 | 0 | Passos |
6ª Jornada | SEXTA-FEIRA | 18/11/2022 | |
Visitado | Resultado | Resultado | Visitante |
Drupa Caffé | 1 | 2 | M.A.L (B) |
Café Águia (A) | 3 | 0 | 4 Irmãos |
M.A.L (A) | 0 | 3 | Clube Bilhar da Trofa (B) |
Passos | 2 | 1 | Bastos N14 |
Arca | 1 | 2 | Café Águia ( B ) |
7ª Jornada | SEXTA-FEIRA | 25/11/2022 | |
Visitado | Resultado | Resultado | Visitante |
Clube Bilhar da Trofa (B) | 1 | 2 | Passos |
M.A.L (A) | 2 | 1 | Café Águia (A) |
4 Irmãos | 2 | 1 | Drupa Caffé |
Arca | 0 | 3 | M.A.L (B) |
Café Águia ( B ) | 3 | 0 | Bastos N14 |
8ª Jornada | SEXTA-FEIRA | 02/12/2022 | |
Visitado | Resultado | Resultado | Visitante |
4 Irmãos | 2 | 1 | Arca |
Drupa Caffé | 1 | 2 | M.A.L (A) |
Café Águia (A) | 1 | 2 | Passos |
Bastos N14 | 1 | 2 | Clube Bilhar da Trofa (B) |
M.A.L (B) | 2 | 1 | Café Águia ( B ) |
9ª Jornada | SEXTA-FEIRA | 09/12/2022 | |
Visitado | Resultado | Resultado | Visitante |
Bastos N14 | 1 | 2 | Café Águia (A) |
Passos | 3 | 0 | Drupa Caffé |
Arca | 0 | 3 | M.A.L (A) |
M.A.L (B) | 2 | 1 | 4 Irmãos |
Café Águia ( B ) | 1 | 2 | Clube Bilhar da Trofa (B) |
10ª Jornada | SEXTA-FEIRA | 13/01/2023 | |
Visitado | Resultado | Resultado | Visitante |
M.A.L. ( B ) | 3 | 0 | M.A.L (A) |
Arca | 3 | 0 | Passos |
Drupa Caffé | 3 | 0 | Bastos N14 |
Café Águia (A) | 2 | 1 | Clube Bilhar da Trofa (B) |
4 Irmãos | 0 | 3 | Café Águia ( B ) |
11ª Jornada | SEXTA-FEIRA | 20/01/2023 | |
Visitado | Resultado | Resultado | Visitante |
Clube Bilhar da Trofa (B) | 2 | 1 | Drupa Caffé |
Bastos N14 | 0 | 3 | Arca |
Passos | 0 | 3 | M.A.L. ( B ) |
M.A.L (A) | 3 | 0 | 4 Irmãos |
Café Águia (A) | 2 | 1 | Café Águia ( B ) |
12ª Jornada | SEXTA-FEIRA | 27/01/2023 | |
Visitado | Resultado | Resultado | Visitante |
4 Irmãos | 2 | 1 | Passos |
M.A.L. ( B ) | 3 | 0 | Bastos N14 |
Arca | 1 | 2 | Clube Bilhar da Trofa (B) |
Drupa Caffé | 1 | 2 | Café Águia (A) |
Café Águia ( B ) | 2 | 1 | M.A.L (A) |
13ª Jornada | SEXTA-FEIRA | 03/02/2023 | |
Visitado | Resultado | Resultado | Visitante |
Café Águia (A) | 2 | 1 | Arca |
Clube Bilhar da Trofa (B) | 2 | 1 | M.A.L. ( B ) |
Bastos N14 | 2 | 1 | 4 Irmãos |
M.A.L (A) | 1 | 2 | Passos |
Drupa Caffé | 2 | 1 | Café Águia ( B ) |
14ª Jornada | SEXTA-FEIRA | 10/02/2023 | |
Visitado | Resultado | Resultado | Visitante |
M.A.L (A) | 3 | 0 | Bastos N14 |
4 Irmãos | 2 | 1 | Clube Bilhar da Trofa (B) |
Café Águia (A) | 0 | 3 | M.A.L. ( B ) |
Arca | 1 | 2 | Drupa Caffé |
Passos | 0 | 3 | Café Águia ( B ) |
15ª Jornada | SEXTA-FEIRA | 03/03/2023 | |
Visitado | Resultado | Resultado | Visitante |
M.A.L. ( B ) | 2 | 1 | Drupa Caffé |
4 Irmãos | 0 | 3 | Café Águia (A) |
Clube Bilhar da Trofa (B) | 1 | 2 | M.A.L (A) |
Bastos N14 | 1 | 2 | Passos |
Café Águia ( B ) | 2 | 1 | Arca |
16ª Jornada | SEXTA-FEIRA | 10/03/2023 | |
Visitado | Resultado | Resultado | Visitante |
Passos | 3 | 0 | Clube Bilhar da Trofa (B) |
Café Águia (A) | 1 | 2 | M.A.L (A) |
Drupa Caffé | 1 | 2 | 4 Irmãos |
M.A.L. ( B ) | 2 | 1 | Arca |
Bastos N14 | 1 | 2 | Café Águia ( B ) |
17ª Jornada | SEXTA-FEIRA | 17/03/2023 | |
Visitado | Resultado | Resultado | Visitante |
Arca | 2 | 1 | 4 Irmãos |
M.A.L (A) | 2 | 1 | Drupa Caffé |
Passos | 0 | 3 | Café Águia (A) |
Clube Bilhar da Trofa (B) | 3 | 0 | Bastos N14 |
Café Águia ( B ) | 2 | 1 | M.A.L. ( B ) |
18ª Jornada | SEXTA-FEIRA | 24/03/2023 | |
Visitado | Resultado | Resultado | Visitante |
Café Águia (A) | 3 | 0 | Bastos N14 |
Drupa Caffé | 1 | 2 | Passos |
M.A.L (A) | 3 | 0 | Arca |
4 Irmãos | 0 | 3 | M.A.L. ( B ) |
Clube Bilhar da Trofa (B) | 0 | 3 | Café Águia ( B ) |
Serie A – Guimarães
SERIE A - Guimarães | |||
---|---|---|---|
1ª Jornada | TERÇA-FEIRA | 04/10/2022 | |
Visitado | Resultado | Resultado | Visitante |
PetroBrito | 3 | 0 | Rest. Granito |
Paulos A.C | 3 | 0 | SandyCafé 2 |
Arcov | 1 | 2 | Paulos B |
Café Buraco | 3 | 0 | Pizzario |
Bar Central | 2 | 1 | Elegancia (A) / Arcov |
ISENTO | Rei dos Cachorros (C) | ||
2ª Jornada | TERÇA-FEIRA | 11/10/2022 | |
Visitado | Resultado | Resultado | Visitante |
Pizzario | 2 | 1 | Bar Central |
Paulos B | 2 | 1 | Café Buraco |
SandyCafé 2 | 3 | 0 | Arcov |
Rest. Granito | 2 | 1 | Paulos A.C |
Rei dos Cachorros (C) | 0 | 3 | PetroBrito |
ISENTO | Elegancia (A) / Arcov | ||
3ª Jornada | TERÇA-FEIRA | 18/10/2022 | |
Visitado | Resultado | Resultado | Visitante |
Paulos A.C | 2 | 1 | Rei dos Cachorros (C) |
Arcov | 1 | 2 | Rest. Granito |
Café Buraco | 1 | 2 | SandyCafé 2 |
Bar Central | 3 | 0 | Paulos B |
Elegancia (A) / Arcov | 3 | 0 | Pizzario |
ISENTO | PetroBrito | ||
4ª Jornada | TERÇA-FEIRA | 25/10/2022 | |
Visitado | Resultado | Resultado | Visitante |
Paulos B | 0 | 3 | Elegancia (A) / Arcov |
SandyCafé 2 | 1 | 2 | Bar Central |
Rest. Granito | 1 | 2 | Café Buraco |
Arcov | 3 | 0 | Rei dos Cachorros (C) |
PetroBrito | 3 | 0 | Paulos A.C |
ISENTO | Pizzario | ||
5ª Jornada | TERÇA-FEIRA | 08/11/2022 | |
Visitado | Resultado | Resultado | Visitante |
PetroBrito | 2 | 1 | Arcov |
Rei dos Cachorros (C) | 1 | 2 | Café Buraco |
Bar Central | 2 | 1 | Rest. Granito 2 |
Elegancia (A) / Arcov | 3 | 0 | SandyCafé 2 |
Pizzario | 1 | 2 | Paulos B |
ISENTO | Paulos A.C | ||
6ª Jornada | TERÇA-FEIRA | 22/11/2022 | |
Visitado | Resultado | Resultado | Visitante |
SandyCafé 2 | 1 | 2 | Pizzario |
Rest. Granito 2 | 0 | 3 | Elegancia (A) / Arcov |
Bar Central | 3 | 0 | Rei dos Cachorros (C) |
PetroBrito | 2 | 1 | Café Buraco |
Paulos A.C | 2 | 1 | Arcov |
ISENTO | Paulos B | ||
7ª Jornada | TERÇA-FEIRA | 29/11/2022 | |
Visitado | Resultado | Resultado | Visitante |
Café Buraco | 3 | 0 | Paulos A.C |
Bar Central | 2 | 1 | PetroBrito |
Rei dos Cachorros (C) | 0 | 3 | Elegancia (A) / Arcov |
Pizzario | 2 | 1 | Rest. Granito 2 |
Paulos B | 2 | 1 | SandyCafé 2 |
ISENTO | Arcov | ||
8ª Jornada | TERÇA-FEIRA | 06/12/2022 | |
Visitado | Resultado | Resultado | Visitante |
Rest. Granito 2 | 1 | 2 | Paulos B |
Pizzario | 3 | 0 | Rei dos Cachorros (C) |
Elegancia (A) / Arcov | 3 | 0 | PetroBrito |
Paulos A.C | 3 | 0 | Bar Central |
Arcov | 1 | 2 | Café Buraco |
ISENTO | SandyCafé 2 | ||
9ª Jornada | TERÇA-FEIRA | 13/12/2022 | |
Visitado | Resultado | Resultado | Visitante |
Bar Central | 3 | 0 | Arcov |
Elegancia (A) / Arcov | 2 | 1 | Paulos A.C |
PetroBrito | 3 | 0 | Pizzario |
Rei dos Cachorros (C) | 2 | 1 | Paulos B |
SandyCafé 2 | 1 | 2 | Rest. Granito |
ISENTO | Café Buraco | ||
10ª Jornada | TERÇA-FEIRA | 20/12/2022 | |
Visitado | Resultado | Resultado | Visitante |
SandyCafé 2 | 2 | 1 | Rei dos Cachorros (C) |
Paulos B | 1 | 2 | PetroBrito |
Pizzario | 2 | 1 | Paulos A.C |
Arcov | 0 | 3 | Elegancia (A) / Arcov |
Café Buraco | 3 | 0 | Bar Central |
ISENTO | Rest. Granito 2 | ||
11ª Jornada | TERÇA-FEIRA | 03/01/2023 | |
Visitado | Resultado | Resultado | Visitante |
Rest. Granito | 3 | 0 | Rei dos Cachorros (C) |
SandyCafé 2 | 1 | 2 | PetroBrito |
Pizzario | 3 | 0 | Arcov |
Paulos B | 2 | 1 | Paulos A.C |
Elegancia (A) / Arcov | 0 | 3 | Café Buraco |
ISENTO | Bar Central | ||
12ª Jornada | TERÇA-FEIRA | 10/01/2023 | |
Visitado | Resultado | Resultado | Visitante |
Rest. Granito | 0 | 3 | PetroBrito |
SandyCafé 2 | 1 | 2 | Paulos A.C |
Paulos B | 3 | 0 | Arcov |
Pizzario | 0 | 3 | Café Buraco |
Elegancia (A) / Arcov | 3 | 0 | Bar Central |
ISENTO | Rei dos Cachorros (C) | ||
13ª Jornada | TERÇA-FEIRA | 24/01/2023 | |
Visitado | Resultado | Resultado | Visitante |
Bar Central | 1 | 2 | Pizzario |
Café Buraco | 0 | 3 | Paulos B |
Arcov | 2 | 1 | SandyCafé 2 |
Paulos A.C | 3 | 0 | Rest. Granito |
PetroBrito | 3 | 0 | Rei dos Cachorros (C) |
ISENTO | Elegancia (A) / Arcov | ||
14ª Jornada | TERÇA-FEIRA | 31/01/2023 | |
Visitado | Resultado | Resultado | Visitante |
Rei dos Cachorros (C) | 1 | 2 | Paulos A.C |
Rest. Granito | 3 | 0 | Arcov |
SandyCafé 2 | 1 | 2 | Café Buraco |
Paulos B | 2 | 1 | Bar Central |
Pizzario | 0 | 3 | Elegancia (A) / Arcov |
ISENTO | PetroBrito | ||
15ª Jornada | TERÇA-FEIRA | 07/02/2023 | |
Visitado | Resultado | Resultado | Visitante |
Elegancia (A) / Arcov | 3 | 0 | Paulos B |
Bar Central | 2 | 1 | SandyCafé 2 |
Café Buraco | 2 | 1 | Rest. Granito |
Rei dos Cachorros (C) | 0 | 3 | Arcov |
Paulos A.C | 2 | 1 | PetroBrito |
ISENTO | Pizzario | ||
16ª Jornada | TERÇA-FEIRA | 28/02/2023 | |
Visitado | Resultado | Resultado | Visitante |
Arcov | 1 | 2 | PetroBrito |
Café Buraco | 3 | 0 | Rei dos Cachorros (C) |
Rest. Granito | 2 | 1 | Bar Central |
SandyCafé 2 | 0 | 3 | Elegancia (A) / Arcov |
Paulos B | 0 | 3 | Pizzario |
ISENTO | Paulos A.C | ||
17ª Jornada | TERÇA-FEIRA | 07/03/2023 | |
Visitado | Resultado | Resultado | Visitante |
Pizzario | 2 | 1 | SandyCafé 2 |
Elegancia (A) / Arcov | 3 | 0 | Rest. Granito |
Rei dos Cachorros (C) | 2 | 1 | Bar Central |
Café Buraco | 2 | 1 | PetroBrito |
Arcov | 1 | 2 | Paulos A.C |
ISENTO | Paulos B | ||
18ª Jornada | TERÇA-FEIRA | 14/03/2023 | |
Visitado | Resultado | Resultado | Visitante |
Paulos A.C | 1 | 2 | Café Buraco |
PetroBrito | 3 | 0 | Bar Central |
Elegancia (A) / Arcov | 3 | 0 | Rei dos Cachorros (C) |
Rest. Granito | 1 | 2 | Pizzario |
SandyCafé 2 | 3 | 0 | Paulos B |
ISENTO | Arcov | ||
19ª Jornada | TERÇA-FEIRA | 21/03/2023 | |
Visitado | Resultado | Resultado | Visitante |
Paulos B | 2 | 1 | Rest. Granito |
Rei dos Cachorros (C) | 1 | 2 | Pizzario |
PetroBrito | 1 | 2 | Elegancia (A) / Arcov |
Bar Central | 0 | 3 | Paulos A.C |
Café Buraco | 2 | 1 | Arcov |
ISENTO | SandyCafé 2 | ||
20ª Jornada | TERÇA-FEIRA | 04/04/2023 | |
Visitado | Resultado | Resultado | Visitante |
Arcov | 3 | 0 | Bar Central |
Paulos A.C. | 1 | 2 | Elegancia (A) / Arcov |
Pizzario | 1 | 2 | PetroBrito |
Paulos B | 3 | 0 | Rei dos Cachorros (C) |
Rest. Granito | 3 | 0 | SandyCafé 2 |
ISENTO | Café Buraco | ||
21ª Jornada | SEXTA-FEIRA | 07/04/2023 | |
Visitado | Resultado | Resultado | Visitante |
Rei dos Cachorros (C) | 0 | 3 | SandyCafé 2 |
PetroBrito | 2 | 1 | Paulos B |
Paulos A.C. | 2 | 1 | Pizzario |
Elegancia (A) / Arcov | 1 | 2 | Arcov |
Bar Central | 1 | 2 | Buraco |
ISENTO | Granito | ||
22ª Jornada | TERÇA-FEIRA | 11/04/2023 | |
Visitado | Resultado | Resultado | Visitante |
Rei dos Cachorros (C) | 0 | 3 | Granito |
PetroBrito | 2 | 1 | SandyCafé 2 |
Arcov | 1 | 2 | Pizario |
Paulos A.C. | 2 | 1 | Paulos B |
Buraco | 2 | 1 | Elegancia (A) / Arcov |
ISENTO | Bar Central |
Serie B – Guimarães
SERIE B - Guimarães | |||
---|---|---|---|
1ª Jornada | SEXTA-FEIRA | 07/10/2022 | |
Visitado | Resultado | Resultado | Visitante |
Brito/Sofser | 0 | 3 | Pizzaria Padok |
Elegancia (B) / Arcov | 3 | 0 | Elegancia (C) / Arcov |
Café Penedo | 1 | 2 | Mário's |
Café Barco | 2 | 1 | ArtBar |
Galileu | 3 | 0 | SandyCafé |
2ª Jornada | SEXTA-FEIRA | 14/10/2022 | |
Visitado | Resultado | Resultado | Visitante |
Pizzaria Padok | 3 | 0 | SandyCafé |
ArtBar | 2 | 1 | Galileu |
Mário's | 3 | 0 | Café Barco |
Elegancia (C) / Arcov | 1 | 2 | Café Penedo |
Brito/Sofser | 1 | 2 | Elegancia (B) / Arcov |
3ª Jornada | SEXTA-FEIRA | 21/10/2022 | |
Visitado | Resultado | Resultado | Visitante |
Elegancia (B) / Arcov | 0 | 3 | Pizzaria Padok |
Café Penedo | 2 | 1 | Brito/Sofser |
Café Barco | 2 | 1 | Elegancia (C) / Arcov |
Galileu | 1 | 2 | Mário's |
SandyCafé | 0 | 3 | ArtBar |
4ª Jornada | SEXTA-FEIRA | 28/10/2022 | |
Visitado | Resultado | Resultado | Visitante |
Pizzaria Padok | 2 | 1 | ArtBar |
Mário's | 2 | 1 | SandyCafé |
Elegancia (C) / Arcov | 1 | 2 | Galileu |
Brito/Sofser | 0 | 3 | Café Barco |
Elegancia (B) / Arcov | 2 | 1 | Café Penedo |
5ª Jornada | SEXTA-FEIRA | 11/11/2022 | |
Visitado | Resultado | Resultado | Visitante |
Café Penedo | 3 | 0 | Pizzaria Padok |
Café Barco | 2 | 1 | Elegancia (B) / Arcov |
Galileu | 3 | 0 | Brito/Sofser |
SandyCafé | 2 | 1 | Elegancia (C) / Arcov |
ArtBar | 2 | 1 | Mário's |
6ª Jornada | SEXTA-FEIRA | 18/11/2022 | |
Visitado | Resultado | Resultado | Visitante |
Pizzaria Padok | 1 | 2 | Mário's |
Elegancia (C) / Arcov | 0 | 3 | ArtBar |
Brito/Sofser | 2 | 1 | SandyCafé |
Elegancia (B) / Arcov | 2 | 1 | Galileu |
Café Penedo | 1 | 2 | Café Barco |
7ª Jornada | SEXTA-FEIRA | 25/11/2022 | |
Visitado | Resultado | Resultado | Visitante |
Café Barco | 2 | 1 | Pizzaria Padok |
Galileu | 1 | 2 | Café Penedo |
SandyCafé | 0 | 3 | Elegancia (B) / Arcov |
ArtBar | 3 | 0 | Brito/Sofser |
Mário's | 3 | 0 | Elegancia (C) / Arcov |
8ª Jornada | SEXTA-FEIRA | 02/12/2022 | |
Visitado | Resultado | Resultado | Visitante |
Elegancia (C) / Arcov | 1 | 2 | Pizzaria Padok |
Brito/Sofser | 2 | 1 | Mário's |
Elegancia (B) / Arcov | 2 | 1 | ArtBar |
Café Penedo | 3 | 0 | SandyCafé |
Café Barco | 2 | 1 | Galileu |
9ª Jornada | SEXTA-FEIRA | 09/12/2022 | |
Visitado | Resultado | Resultado | Visitante |
Pizzaria Padok | 3 | 0 | Galileu |
SandyCafé | 0 | 3 | Café Barco |
ArtBar | 2 | 1 | Café Penedo |
Mário's | 2 | 1 | Elegancia (B) / Arcov |
Elegancia (C) / Arcov | 1 | 2 | Brito/Sofser |
10ª Jornada | SEXTA-FEIRA | 13/01/2023 | |
Visitado | Resultado | Resultado | Visitante |
Pizzaria Padok | 3 | 0 | Brito/Sofser |
Elegancia (C) / Arcov | 3 | 0 | Elegancia (B) / Arcov |
Mário's | 2 | 1 | Café Penedo |
ArtBar | 2 | 1 | Café Barco |
SandyCafé | 3 | 0 | Galileu |
11ª Jornada | SEXTA-FEIRA | 20/01/2023 | |
Visitado | Resultado | Resultado | Visitante |
SandyCafé | 1 | 2 | Pizzaria Padok |
Galileu | 1 | 2 | ArtBar |
Café Barco | 1 | 2 | Mário's |
Café Penedo | 3 | 0 | Elegancia (C) / Arcov |
Elegancia (B) / Arcov | 2 | 1 | Brito/Sofser |
12ª Jornada | SEXTA-FEIRA | 27/01/2023 | |
Visitado | Resultado | Resultado | Visitante |
Pizzaria Padok | 3 | 0 | Elegancia (B) / Arcov |
Brito/Sofser | 2 | 1 | Café Penedo |
Elegancia (C) / Arcov | 0 | 3 | Café Barco |
Mário's | 2 | 1 | Galileu |
ArtBar | 3 | 0 | SandyCafé |
13ª Jornada | SEXTA-FEIRA | 03/02/2023 | |
Visitado | Resultado | Resultado | Visitante |
ArtBar | 2 | 1 | Pizzaria Padok |
SandyCafé | 1 | 2 | Mário's |
Galileu | 3 | 0 | Elegancia (C) / Arcov |
Café Barco | 3 | 0 | Brito/Sofser |
Café Penedo | 2 | 1 | Elegancia (B) / Arcov |
14ª Jornada | SEXTA-FEIRA | 10/02/2023 | |
Visitado | Resultado | Resultado | Visitante |
Pizzaria Padok | 3 | 0 | Café Penedo |
Elegancia (B) / Arcov | 2 | 1 | Café Barco |
Brito/Sofser | 0 | 3 | Galileu |
Elegancia (C) / Arcov | 3 | 0 | SandyCafé |
Mário's | 2 | 1 | ArtBar |
15ª Jornada | SEXTA-FEIRA | 03/03/2023 | |
Visitado | Resultado | Resultado | Visitante |
Mário's | 2 | 1 | Pizzaria Padok |
ArtBar | 2 | 1 | Elegancia (C) / Arcov |
SandyCafé | 2 | 1 | Brito/Sofser |
Galileu | 2 | 1 | Elegancia (B) / Arcov |
Café Barco | 0 | 3 | Café Penedo |
16ª Jornada | SEXTA-FEIRA | 10/03/2023 | |
Visitado | Resultado | Resultado | Visitante |
Pizzaria Padok | 3 | 0 | Café Barco |
Café Penedo | 2 | 1 | Galileu |
Elegancia (B) / Arcov | 3 | 0 | SandyCafé |
Brito/Sofser | 1 | 2 | ArtBar |
Elegancia (C) / Arcov | 0 | 3 | Mário's |
