Classificações Liga Pool - Serie B - Famalicão
Posicao | Equipa | J | Pts |
---|---|---|---|
1 | M.A.L (B) | 18 | 58 |
2 | Café Águia (A) | 18 | 50 |
3 | Café Águia (B) | 18 | 48 |
4 | M.A.L (A) | 18 | 47 |
5 | Clube Bilhar da Trofa (B) | 18 | 36 |
6 | Passos | 18 | 34 |
7 | Arca | 18 | 27 |
8 | DrupaCaffé | 18 | 26 |
9 | 4 Irmãos | 18 | 23 |
10 | Bastos N14 | 18 | 11 |
Classificações Liga Pool - Serie A - Guimarães
Posicao | Equipa | J | Pts |
---|---|---|---|
1 | Elegancia (A) / Arcov | 22 | 64 |
2 | Café Buraco | 22 | 57 |
3 | PetroBrito | 22 | 56 |
4 | Paulos A.C | 22 | 46 |
5 | Pizzario | 22 | 42 |
6 | Paulos B | 22 | 40 |
7 | Rest. Granito | 22 | 35 |
8 | Bar Central | 22 | 33 |
9 | SandyCafé 2 | 22 | 29 |
10 | Arcov | 22 | 27 |
11 | Rei dos Cachorros (C) | 22 | 11 |
