Classificações Liga Pool - Serie A - Famalicão
| Posicao | Equipa | J | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | REI CACHORROS (A) | 13 | 39 |
| 2 | ÁGUIA (B) | 13 | 39 |
| 3 | C.S. TROFA/CAFÉ POOL | 14 | 34 |
| 4 | A.C. BILHAR A.F.S. | 13 | 31 |
| 5 | A.M.A.P.E. | 13 | 26 |
| 6 | BARTETO-BAR | 13 | 25 |
| 7 | REI CACHORROS (B) | 13 | 22 |
| 8 | ÁGUIA (C) | 13 | 20 |
| 9 | BARTETO-CAFÉ | 14 | 17 |
| 10 | CAMILIANO | 13 | 11 |
Classificações Liga Pool - Serie B - Famalicão
| Posicao | Equipa | J | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | A.C. BARTETO | 13 | 47 |
| 2 | ÁGUIA (A) | 12 | 40 |
| 3 | ACURA | 12 | 37 |
| 4 | FAMATUBOS | 13 | 29 |
| 5 | ARCA | 12 | 18 |
| 6 | REST. MAGALHÃES | 13 | 12 |
| 7 | DIV. RAIDEN | 12 | 10 |
| 8 | PASSOS | 13 | 7 |
Classificações Liga Pool - Serie A1 - Guimarães
| Posicao | Equipa | J | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | SEM NEXO | 16 | 49 |
| 2 | MEIA-NOITE | 16 | 47 |
| 3 | FAMILIAR (A) | 16 | 45 |
| 4 | REST. GRANITO | 16 | 42 |
| 5 | ELEGANCIA (B) | 16 | 37 |
| 6 | ELEGANCIA (E) | 16 | 36 |
| 7 | WILLOW´S BAR | 16 | 35 |
| 8 | GALILEU | 16 | 32 |
| 9 | NELIA PAULOCAR | 16 | 21 |
| 10 | SALÃO PEDRAL (A) | 16 | 20 |
| 11 | CAFÉ RIBEIRO (A) | 16 | 20 |
| 12 | C.B. VARZEA | 16 | 0 |
Classificações Liga Pool - Serie A2 - Guimarães
| Posicao | Equipa | J | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | KASA VALENCIA O BURACO | 17 | 52 |
| 2 | ALVES/ZÉ PINHEIRO | 17 | 49 |
| 3 | BAR C.R.CANDOSO | 17 | 48 |
| 4 | BARCO | 17 | 48 |
| 5 | SUECO | 17 | 41 |
| 6 | ELEGANCIA (C) | 17 | 37 |
| 7 | LAGO | 17 | 33 |
| 8 | FAMILIAR (B) | 17 | 28 |
| 9 | ART-BAR (B) | 17 | 27 |
| 10 | CAFÉ RIBEIRO (B) | 17 | 20 |
| 11 | ELEGANCIA (D) | 17 | 17 |
| 12 | SALÃO PEDRAL (B) | 17 | 7 |
Classificações Liga Pool - Serie B - Guimarães
| Posicao | Equipa | J | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | CLUBE BILHAR VARZEA | 13 | 39 |
| 2 | ART-BAR (A) | 14 | 38 |
| 3 | ELEGANCIA (A) | 12 | 37 |
| 4 | VARZEA CLUBE BILHAR | 13 | 33 |
| 5 | MÁRIO´S | 13 | 32 |
| 6 | PONTE NOVA | 14 | 26 |
| 7 | CENTRAL | 13 | 22 |
| 8 | G.D. STº ESTEVÃO | 14 | 19 |
| 9 | NELIA | 14 | 15 |
| 10 | FAMILIAR (C) | 14 | 5 |
