Classificações Liga Pool - Serie A - Famalicão
Posicao | Equipa | J | Pts |
---|---|---|---|
1 | Águia (A) | 7 | 24 |
2 | A.C. Bastos N14 | 7 | 19 |
3 | C.S. Trofa/CaféPool | 6 | 17 |
4 | PoolTeam | 7 | 14 |
5 | Rei dos Cachorros (B) | 6 | 11 |
6 | Camiliano | 6 | 9 |
7 | K-Café | 6 | 8 |
8 | A.M.A.P.E. | 6 | 8 |
9 | New York | 6 | 7 |
10 | Tasty Bar | 6 | 6 |
11 | O Metro | 6 | 1 |
Classificações Liga Pool - Serie B - Famalicão
Posicao | Equipa | J | Pts |
---|---|---|---|
1 | Pizzaria Padok | 7 | 21 |
2 | Rei dos Cachorros (A) | 7 | 20 |
3 | Acura | 7 | 18 |
4 | J.P.C. Carpintaria | 7 | 15 |
5 | Águia (B) | 7 | 15 |
6 | DrupaCaffé | 7 | 12 |
7 | Arca | 7 | 12 |
8 | M.A.L. | 7 | 9 |
9 | Bastos N14 | 7 | 7 |
10 | Passos | 7 | 6 |
11 | Raiden | 7 | 5 |
Classificações Liga Pool - Serie A - Guimarães
Posicao | Equipa | J | Pts |
---|---|---|---|
1 | Brito Castelo Pirotecnia | 7 | 20 |
2 | Paulos AC (A) | 7 | 20 |
3 | Galileu | 7 | 18 |
4 | Elegancia (A) / Arcov | 7 | 17 |
5 | Mário’s (A) | 5 | 16 |
6 | Varzea CB | 7 | 13 |
7 | Barco | 7 | 13 |
8 | Paulos AC (B) | 6 | 11 |
9 | Rest. Granito | 7 | 9 |
10 | Pizzario | 6 | 7 |
11 | Meia Noite | 7 | 7 |
12 | Lago | 7 | 5 |
13 | Elegancia (C) / Arcov | 7 | 4 |
Classificações Liga Pool - Serie B - Guimarães
Posicao | Equipa | J | Pts |
---|---|---|---|
1 | Varzea Clube Bilhar | 7 | 19 |
2 | CB Varzea | 6 | 16 |
3 | Penedo | 7 | 16 |
4 | Familiar | 5 | 15 |
5 | Bons Ares | 5 | 15 |
6 | Fokus | 7 | 14 |
7 | Elegancia (B) / Arcov | 7 | 13 |
8 | Central | 7 | 12 |
9 | ArtBar | 6 | 9 |
10 | Brito Pevirepara | 7 | 9 |
11 | A.C.R. Lordelo | 7 | 7 |
12 | Nelia | 7 | 6 |
13 | Mario´s (B) | 7 | 5 |