Classificações Liga Pool - Serie A - Famalicão
| Posicao | Equipa | J | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | ÁGUIA (B) | 7 | 22 |
| 2 | REI CACHORROS (A) | 8 | 22 |
| 3 | A.M.A.P.E. | 8 | 20 |
| 4 | C.S. TROFA/CAFÉ POOL | 8 | 20 |
| 5 | A.C. BILHAR A.F.S. | 7 | 16 |
| 6 | REI CACHORROS (B) | 8 | 13 |
| 7 | BARTETO-BAR | 8 | 12 |
| 8 | ÁGUIA (C) | 7 | 11 |
| 9 | BARTETO-CAFÉ | 8 | 11 |
| 10 | CAMILIANO | 7 | 5 |
Classificações Liga Pool - Serie B - Famalicão
| Posicao | Equipa | J | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | A.C. BARTETO | 7 | 26 |
| 2 | ACURA | 6 | 20 |
| 3 | ÁGUIA (A) | 6 | 19 |
| 4 | FAMATUBOS | 7 | 16 |
| 5 | ARCA | 7 | 11 |
| 6 | REST. MAGALHÃES | 7 | 7 |
| 7 | DIV. RAIDEN | 7 | 7 |
| 8 | PASSOS | 7 | 2 |
Classificações Liga Pool - Serie A1 - Guimarães
| Posicao | Equipa | J | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | MEIA-NOITE | 8 | 26 |
| 2 | SEM NEXO | 8 | 24 |
| 3 | FAMILIAR (A) | 8 | 23 |
| 4 | WILLOW´S BAR | 8 | 21 |
| 5 | ELEGANCIA (B) | 8 | 18 |
| 6 | ELEGANCIA (E) | 8 | 18 |
| 7 | REST. GRANITO | 8 | 15 |
| 8 | GALILEU | 8 | 15 |
| 9 | NELIA PAULOCAR | 8 | 12 |
| 10 | CAFÉ RIBEIRO (A) | 8 | 11 |
| 11 | SALÃO PEDRAL (A) | 8 | 9 |
| 12 | C.B. VARZEA | 8 | 0 |
Classificações Liga Pool - Serie A2 - Guimarães
| Posicao | Equipa | J | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | KASA VALENCIA O BURACO | 6 | 21 |
| 2 | BAR C.R.CANDOSO | 7 | 21 |
| 3 | BARCO | 6 | 19 |
| 4 | ALVES/ZÉ PINHEIRO | 7 | 19 |
| 5 | SUECO | 8 | 19 |
| 6 | ELEGANCIA (C) | 8 | 14 |
| 7 | FAMILIAR (B) | 7 | 13 |
| 8 | LAGO | 6 | 10 |
| 9 | ART-BAR (B) | 5 | 9 |
| 10 | ELEGANCIA (D) | 7 | 8 |
| 11 | CAFÉ RIBEIRO (B) | 7 | 6 |
| 12 | SALÃO PEDRAL (B) | 6 | 1 |
Classificações Liga Pool - Serie B - Guimarães
| Posicao | Equipa | J | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | ART-BAR (A) | 6 | 19 |
| 2 | ELEGANCIA (A) | 6 | 19 |
| 3 | PONTE NOVA | 6 | 16 |
| 4 | VARZEA CLUBE BILHAR | 5 | 13 |
| 5 | MÁRIO´S | 5 | 11 |
| 6 | CLUBE BILHAR VARZEA | 4 | 9 |
| 7 | G.D. STº ESTEVÃO | 5 | 9 |
| 8 | CENTRAL | 6 | 8 |
| 9 | NELIA | 5 | 2 |
| 10 | FAMILIAR (C) | 6 | 2 |
