Classificações Liga Pool - Serie A - Famalicão
| Posicao | Equipa | J | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | ÁGUIA (B) | 18 | 52 |
| 2 | REI CACHORROS (A) | 18 | 48 |
| 3 | C.S. TROFA/CAFÉ POOL | 18 | 46 |
| 4 | A.C. BILHAR A.F.S. | 18 | 43 |
| 5 | A.M.A.P.E. | 18 | 41 |
| 6 | BARTETO-BAR | 18 | 35 |
| 7 | ÁGUIA (C) | 18 | 29 |
| 8 | BARTETO-CAFÉ | 18 | 28 |
| 9 | REI CACHORROS (B) | 18 | 25 |
| 10 | CAMILIANO | 18 | 13 |
Classificações Liga Pool - Serie B - Famalicão
| Posicao | Equipa | J | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | A.C. BARTETO | 14 | 50 |
| 2 | ÁGUIA (A) | 14 | 48 |
| 3 | ACURA | 14 | 38 |
| 4 | FAMATUBOS | 14 | 29 |
| 5 | ARCA | 14 | 24 |
| 6 | DIV. RAIDEN | 14 | 14 |
| 7 | REST. MAGALHÃES | 14 | 13 |
| 8 | PASSOS | 14 | 8 |
Classificações Liga Pool - Serie A1 - Guimarães
| Posicao | Equipa | J | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | SEM NEXO | 22 | 63 |
| 2 | FAMILIAR (A) | 22 | 60 |
| 3 | ELEGANCIA (B) | 22 | 59 |
| 4 | MEIA-NOITE | 22 | 57 |
| 5 | REST. GRANITO | 22 | 55 |
| 6 | WILLOW´S BAR | 22 | 52 |
| 7 | ELEGANCIA (E) | 22 | 49 |
| 8 | GALILEU | 22 | 44 |
| 9 | NELIA PAULOCAR | 22 | 34 |
| 10 | CAFÉ RIBEIRO (A) | 22 | 30 |
| 11 | SALÃO PEDRAL (A) | 22 | 25 |
| 12 | C.B. VARZEA | 22 | 0 |
Classificações Liga Pool - Serie A2 - Guimarães
| Posicao | Equipa | J | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | KASA VALENCIA O BURACO | 22 | 65 |
| 2 | BAR C.R.CANDOSO | 22 | 62 |
| 3 | ALVES/ZÉ PINHEIRO | 22 | 61 |
| 4 | BARCO | 22 | 59 |
| 5 | SUECO | 22 | 59 |
| 6 | ELEGANCIA (C) | 22 | 47 |
| 7 | LAGO | 22 | 40 |
| 8 | FAMILIAR (B) | 22 | 36 |
| 9 | ART-BAR (B) | 22 | 35 |
| 10 | CAFÉ RIBEIRO (B) | 22 | 27 |
| 11 | ELEGANCIA (D) | 22 | 23 |
| 12 | SALÃO PEDRAL (B) | 22 | 13 |
Classificações Liga Pool - Serie B - Guimarães
| Posicao | Equipa | J | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | CLUBE BILHAR VARZEA | 18 | 54 |
| 2 | VARZEA CLUBE BILHAR | 18 | 53 |
| 3 | ELEGANCIA (A) | 18 | 53 |
| 4 | ART-BAR (A) | 18 | 51 |
| 5 | MÁRIO´S | 18 | 43 |
| 6 | PONTE NOVA | 18 | 33 |
| 7 | CENTRAL | 18 | 26 |
| 8 | G.D. STº ESTEVÃO | 18 | 21 |
| 9 | NELIA | 18 | 20 |
| 10 | FAMILIAR (C) | 18 | 5 |
