| Taça Liga Masters | |||
|---|---|---|---|
| 1ª ELIMINATÓRIA | 1ª MÃO | SEGUNDA-FEIRA | 02/03/2026 ÁS 21H30 |
| VISITADO | RESULTADO | RESULTADO | VISITANTE |
| ELEGÂNCIA ( A ) | 9 | x | A.C. BARTETO |
| MÁRIO´S | 8 | 8 | CRUZEIRO ( A ) |
| ISENTOS | |||
| ELEGÂNCIA ( B ) | |||
| LAGO | |||
| A.C. BILHAR A.F.S | |||
| MEIA NOITE | |||
| CRUZEIRO ( B ) | |||
| SALÃO PEDRAL | |||
| 1ª ELIMINATÓRIA | 2ª MÃO | SEGUNDA-FEIRA | 16/03/2026 ÁS 21H30 |
| VISITADO | RESULTADO | RESULTADO | VISITANTE |
| A.C. BARTETO | X | 9 APURADO | ELEGÂNCIA ( A ) |
| CRUZEIRO ( A ) | 9 APURADO | 6 | MÁRIO´S |
| 2ª ELIMINATÓRIA | 1ª MÃO | SEGUNDA-FEIRA | 04/05/2026 ÁS 21H30 |
| VISITADO | VISITANTE | ||
| SALÃO PEDRAL | 9 | 7 | LAGO |
| MEIA-NOITE | 8 | 8 | A..C BILHAR A.F.S. |
| ELEGANCIA ( B ) | ELEGANCIA ( A ) | ||
| CRUZEIRO ( B ) | 8 | 8 | CRUZEIRO ( A ) |
| 2ª ELIMINATÓRIA | 2ª MÃO | SEGUNDA-FEIRA | 25/05/2026 ÁS 21H30 |
| VISITADO | VISITANTE | ||
| LAGO | SALÃO PEDRAL | ||
| A..C BILHAR A.F.S. | MEIA-NOITE | ||
| ELEGANCIA ( A ) | ELEGANCIA ( B ) | ||
| CRUZEIRO ( A ) | 9 APURADO | 1 | CRUZEIRO ( B ) |
| MEIA- FINAL | 1ª MÃO | SEGUNDA-FEIRA | 29/06/2025 ÁS 21H30 |
| VISITADO | RESULTADO | RESULTADO | VISITANTE |
| MEIA- FINAL | 2ª MÃO | SEGUNDA-FEIRA | 06/07/2025 ÁS 21H30 |
| VISITADO | RESULTADO | RESULTADO | VISITANTE |
| FINAL SÁBADO | 26 JULHO 2025 | ÁS 18H30 | MULTIUSOS REQUIÃO |
