Classificações Liga Pool - Serie A - Famalicão
| Posicao | Equipa | J | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | ÁGUIA (B) | 11 | 33 |
| 2 | REI CACHORROS (A) | 11 | 32 |
| 3 | A.C. BILHAR A.F.S. | 11 | 27 |
| 4 | C.S. TROFA/CAFÉ POOL | 11 | 24 |
| 5 | BARTETO-BAR | 11 | 23 |
| 6 | A.M.A.P.E. | 11 | 22 |
| 7 | REI CACHORROS (B) | 11 | 18 |
| 8 | ÁGUIA (C) | 11 | 17 |
| 9 | BARTETO-CAFÉ | 11 | 14 |
| 10 | CAMILIANO | 11 | 10 |
Classificações Liga Pool - Serie B - Famalicão
| Posicao | Equipa | J | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | A.C. BARTETO | 10 | 38 |
| 2 | ÁGUIA (A) | 10 | 33 |
| 3 | ACURA | 11 | 33 |
| 4 | FAMATUBOS | 11 | 26 |
| 5 | ARCA | 11 | 18 |
| 6 | DIV. RAIDEN | 11 | 10 |
| 7 | REST. MAGALHÃES | 11 | 8 |
| 8 | PASSOS | 11 | 6 |
Classificações Liga Pool - Serie A1 - Guimarães
| Posicao | Equipa | J | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | SEM NEXO | 13 | 41 |
| 2 | FAMILIAR (A) | 13 | 38 |
| 3 | MEIA-NOITE | 13 | 36 |
| 4 | REST. GRANITO | 13 | 32 |
| 5 | ELEGANCIA (B) | 13 | 30 |
| 6 | WILLOW´S BAR | 13 | 30 |
| 7 | GALILEU | 13 | 27 |
| 8 | ELEGANCIA (E) | 13 | 25 |
| 9 | SALÃO PEDRAL (A) | 13 | 19 |
| 10 | CAFÉ RIBEIRO (A) | 13 | 18 |
| 11 | NELIA PAULOCAR | 13 | 16 |
| 12 | C.B. VARZEA | 13 | 0 |
Classificações Liga Pool - Serie A2 - Guimarães
| Posicao | Equipa | J | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | KASA VALENCIA O BURACO | 13 | 40 |
| 2 | BAR C.R.CANDOSO | 13 | 36 |
| 3 | ALVES/ZÉ PINHEIRO | 13 | 35 |
| 4 | BARCO | 12 | 33 |
| 5 | SUECO | 12 | 31 |
| 6 | ELEGANCIA (C) | 13 | 29 |
| 7 | FAMILIAR (B) | 13 | 26 |
| 8 | LAGO | 12 | 18 |
| 9 | ELEGANCIA (D) | 12 | 16 |
| 10 | ART-BAR (B) | 10 | 15 |
| 11 | CAFÉ RIBEIRO (B) | 13 | 12 |
| 12 | SALÃO PEDRAL (B) | 10 | 1 |
Classificações Liga Pool - Serie B - Guimarães
| Posicao | Equipa | J | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | ART-BAR (A) | 12 | 32 |
| 2 | ELEGANCIA (A) | 10 | 31 |
| 3 | VARZEA CLUBE BILHAR | 10 | 27 |
| 4 | MÁRIO´S | 9 | 23 |
| 5 | PONTE NOVA | 10 | 23 |
| 6 | CLUBE BILHAR VARZEA | 8 | 22 |
| 7 | NELIA | 12 | 18 |
| 8 | G.D. STº ESTEVÃO | 11 | 14 |
| 9 | CENTRAL | 10 | 11 |
| 10 | FAMILIAR (C) | 11 | 5 |
