Classificações Liga Pool - Serie A - Famalicão
| Posicao | Equipa | J | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | ÁGUIA (B) | 4 | 14 |
| 2 | REI CACHORROS (A) | 5 | 14 |
| 3 | A.C. BILHAR A.F.S. | 5 | 13 |
| 4 | C.S. TROFA/CAFÉ POOL | 5 | 13 |
| 5 | A.M.A.P.E. | 5 | 10 |
| 6 | BARTETO-BAR | 5 | 9 |
| 7 | REI CACHORROS (B) | 4 | 7 |
| 8 | BARTETO-CAFÉ | 5 | 6 |
| 9 | CAMILIANO | 5 | 5 |
| 10 | ÁGUIA (C) | 5 | 5 |
Classificações Liga Pool - Serie B - Famalicão
| Posicao | Equipa | J | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | A.C. BARTETO | 5 | 18 |
| 2 | ÁGUIA (A) | 5 | 16 |
| 3 | ACURA | 5 | 16 |
| 4 | FAMATUBOS | 5 | 11 |
| 5 | ARCA | 5 | 7 |
| 6 | REST. MAGALHÃES | 5 | 7 |
| 7 | DIV. RAIDEN | 5 | 3 |
| 8 | PASSOS | 5 | 2 |
Classificações Liga Pool - Serie A1 - Guimarães
| Posicao | Equipa | J | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | MEIA-NOITE | 5 | 16 |
| 2 | FAMILIAR (A) | 5 | 14 |
| 3 | SEM NEXO | 5 | 14 |
| 4 | ELEGANCIA (B) | 5 | 14 |
| 5 | REST. GRANITO | 5 | 12 |
| 6 | WILLOW´S BAR | 5 | 12 |
| 7 | ELEGANCIA (E) | 5 | 11 |
| 8 | GALILEU | 5 | 9 |
| 9 | CAFÉ RIBEIRO (A) | 5 | 6 |
| 10 | NELIA PAULOCAR | 5 | 6 |
| 11 | SALÃO PEDRAL (A) | 5 | 6 |
| 12 | C.B. VARZEA | 5 | 0 |
Classificações Liga Pool - Serie A2 - Guimarães
| Posicao | Equipa | J | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | KASA VALENCIA O BURACO | 5 | 18 |
| 2 | BAR C.R.CANDOSO | 5 | 15 |
| 3 | ALVES/ZÉ PINHEIRO | 5 | 15 |
| 4 | BARCO | 3 | 11 |
| 5 | SUECO | 5 | 9 |
| 6 | ART-BAR (B) | 5 | 9 |
| 7 | FAMILIAR (B) | 4 | 8 |
| 8 | ELEGANCIA (C) | 5 | 8 |
| 9 | LAGO | 4 | 6 |
| 10 | CAFÉ RIBEIRO (B) | 5 | 5 |
| 11 | ELEGANCIA (D) | 5 | 3 |
| 12 | SALÃO PEDRAL (B) | 3 | 1 |
Classificações Liga Pool - Serie B - Guimarães
| Posicao | Equipa | J | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | ELEGANCIA (A) | 5 | 16 |
| 2 | ART-BAR (A) | 5 | 15 |
| 3 | VARZEA CLUBE BILHAR | 5 | 13 |
| 4 | PONTE NOVA | 5 | 12 |
| 5 | MÁRIO´S | 5 | 11 |
| 6 | CLUBE BILHAR VARZEA | 4 | 9 |
| 7 | G.D. STº ESTEVÃO | 5 | 9 |
| 8 | CENTRAL | 4 | 3 |
| 9 | NELIA | 3 | 2 |
| 10 | FAMILIAR (C) | 5 | 2 |
